Dahua PKC-MS0B Okos interaktív táblához való mobiltartó
> A moduláris kialakításának köszönhetően a mobil állvány elegáns és rendkívül
tartós. Kifejezetten a Smart Interactive
Whiteboard használatához készült.
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua PKC-MS0B mobil állvány a Smart Interaktív Fehérlaphoz készült, amely ötvözi az esztétikumot és a kiváló tartósságot. A moduláris kialakításának köszönhetően könnyen alkalmazható különböző környezetekben, így ideális választás iskolákban, konferenciatermekben és üzleti irodákban egyaránt.
Az állvány specifikus tervezése lehetővé teszi, hogy a felhasználók zökkenőmentesen használhassák a Smart Interaktív Fehérlap-ot, amely a modern tanulási és bemutatási folyamatokat támogatja. A Dahua márka ismert a technológiai újításairól és a megbízhatóságáról, ami biztosítja a termék hosszú élettartamát és folyamatos teljesítményét.
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
| Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas Modell Mérete | 55"–75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Teherbírás | 180 kg (396.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Ütés | 840 mm (Függőleges) × 606 mm (Horizontális) (33.07" × 23.86") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenziók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Késztermékek Méretei Összeszerelés Után (H × Sz × M) | 800 mm × 600 mm × 1530 mm (31.50" × 23.62" × 60.24") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási Méretek (H × Sz × M) | 1600 mm × 620 mm × 190 mm (62.99" × 24.41" × 7.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó Súly | 42 kg (92.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó Súly | 36 kg (79.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | –20 °C-tól +60 °C-ig (–4 °F-tól +140 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | 20%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása