Dahua PKC-MS0A Okos interaktív tábla mobil állvány
> Moduláris kialakításának köszönhetően a mobil állvány egyszerű és elegáns. Kifejezetten a Smart Interaktív FehérTáblához készült.
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua PKC-MS0A a kínálat legújabb tagja, amelyet a Smart Interactive Whiteboard mobil állványaként terveztek. Ez a mobil állvány a Dahua gyártótól származik, és kiválóan alkalmas a modern oktatási és üzleti környezetekhez, ahol a digitális interakció és prezentáció kiemelkedő szerepet játszik. Az állvány moduláris kialakítása teszi lehetővé, hogy praktikus és esztétikus megoldást kínáljon, amely bármilyen belső térhez illeszkedik.
Az állvány kifejezetten a Smart Interactive Whiteboard használatára lett optimalizálva, biztosítva ezzel a zökkenőmentes műveleteket és a maximális felhasználói élményt. Kiemelkedő jellemzője a stabilitás és a mobilitás, lehetővé téve a könnyed mozgást a különböző helyszínek között. Ez a termék ideális választás mindazok számára, akik szeretnék a digitális tanulási és prezentációs lehetőségeiket a legmagasabb szintre emelni.
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
| Struktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Titánium ezüst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazható Modell Méret | 55"–75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Teherbírás | 125 kg (275.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Késztermék Méretek Összeszerelés Után (H × Sz × M) | 1160 mm × 688 mm × 1561 mm (45.67" × 27.09" × 61.46") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási Méretek (H × Sz × M) | 1547 mm × 729 mm × 174 mm (60.91" × 28.70" × 6.85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó Súly | 23.5 kg (51.81 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó Súly | 15.0 kg (33.07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | –5 °C-tól +45 °C-ig (+23 °F-tól +113 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | 40%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása