iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 számítógép monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixelek UltraWide Quad HD LED Fekete
EAN:
4948570117147
Part number
XUB3493WQSU-B1
129 662 Ft
nettó
164 671 Ft
bruttó
Nincs raktáron
Kiszállítás:
Fizetési módok



Kézbesítési módok



Vendor:
iiyama
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nem
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Igen
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
G
Speaker:
Igen
Touchscreen:
Nem
product_title:
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 számítógép monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixelek UltraWide Quad HD LED Fekete



Az üzleti vállalkozásunk számára a legmegfelelőbb megoldás: Megkeressük az optimális megoldást az Ön vállalkozása számára. Értékesítési és előértékesítési szakembereink nap mint nap választanak ki termékeket és szolgáltatásokat ügyfeleink számára.

Az Európai Bizottság a világ legfrissebb és legmodernebb felszereléseit kínálja: Garantáljuk felszerelésének időben történő kiszállítását, bárhol is legyen. Globális partnerekkel dolgozunk együtt a logisztika optimalizálása érdekében.

A megvalósításhoz biztosított támogatás: A megvalósításhoz biztosított garanciák: Támogatással segítjük a megoldások bevezetését az Ön vállalkozásában. Képzett mérnökeink segítenek Önnek az infrastruktúra hatékony kezelésében.

Az ügyfél a legfontosabb: RMA-szakértőink gyorsan és hatékonyan kezelik a reklamációkat és a berendezések cseréjét, hogy az Ön vállalkozása zökkenőmentesen működhessen.
Leírás
Olvasson többet a iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 számítógép monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixelek UltraWide Quad HD LED Fekete
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 86,4 cm (34") |
Kijelző fényereje (tipikus) | 400 cd/m² |
Képernyő-felbontás | 3440 x 1440 pixelek |
Alap képméretarány | 21:9 |
Válaszidő | 4 ms |
HD típusa | UltraWide Quad HD |
Display technology | LED |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 80000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Vízszintes látószög | 89° |
Függőleges látószög | 89° |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
Panel típusa | IPS-ADS |
Pixeltávolság | 0,233 x 0,233 mm |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 115 kHz |
Függőleges beolvasási mező | 48 - 75 Hz |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 80 cm |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,5 cm |
HDR támogatás | Igen |
DDC/CI | Igen |
Teljesítmény | |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Igen |
VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Number of speakers | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 W |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Market positioning | Játék |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
DVI-port | Nincs |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort verzió | 1.2 |
Hangbemenet | Nincs |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 13 cm |
Swivelling | Igen |
Forgatás | -45 - 45° |
Billenthető | Igen |
Billenési szög | 0 - 22° |
Kép a képben (PiP) | Igen |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Cseh, Német, Holland, Angol, Francia, Olasz, Japán, Lengyel, Orosz |
OSD nyelvek száma | 9 |
Energia menedzsment | |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 40 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 58 kWh |
Áramfogyasztás | 43 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Bemeneti áram | 1.2 A |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 85% |
Fenntarthatóság | |
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 817 mm |
Mélység (állvánnyal) | 230 mm |
Magasság (állvánnyal) | 415 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 9,5 kg |
Csomagolás | |
Kábelek mellékelve | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Logisztikai adatok | |
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
További jellemzők | |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Érintőképernyő | Nincs |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum