Dahua VTO2003F 2-vezetékes hibrid villai kaputelefon
> Alumínium ötvözet előlapon.
> Videó kaputelefon, amely félduplex kommunikációt biztosít.
> Automatikus IR világítás.
> Videóüzenetek hagyhatók megválaszolatlan hívások esetén. (SD kártya szükséges a VTH-hoz.)
> Névjegytábla és DWDR funkciók.
> Támogatja a helyi zárat és a második zárat.
> Védett lopás elleni riasztással rendelkezik.
> IP65 és IK07 besorolású.
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua VTO2003F 2-wire Hybrid Villa Door Station egy kiváló minőségű megoldás, amely kielégíti a modern otthonok beléptetési igényeit. Az alumínium ötvözetből készült elülső panel nemcsak tartós, hanem esztétikus megjelenést is biztosít. Ez a videó kaputelefon félduplex kommunikációt kínál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kényelmesen kommunikáljanak a látogatókkal. A vörös fényű automatikus megvilágítás javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között is.
A VTO2003F emellett lehetőséget biztosít arra, hogy videó üzeneteket hagyjunk megválaszolatlan hívások esetén, amennyiben SD kártya áll rendelkezésre a VTH készülékhez. Jellemzője továbbá a névtábla és a DWDR (dinamikus széles tartományú) funkció, amelyek hozzájárulnak a kiváló videóminőséghez. Az eszköz támogatja a helyi zár és második zár funkciót, valamint rendelkezik anti-tampering riasztással, amely fokozza a biztonságot.
Az IP65 és IK07 besorolásának köszönhetően a Dahua VTO2003F rendkívül ellenálló a különféle időjárási körülményekkel és mechanikai hatásokkal szemben, ezzel biztosítva a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot. A Dahua által tervezett és gyártott termék ezen előnyeivel egy rendkívül vonzó választás a biztonságos belépési megoldások között.
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
| Rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fő Processzor | Beágyazott Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb Típus | Műszaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2.8" 2 MP CMOS HDR Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látószög | H: 110°; V: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó Felbontás | P: 960 (H) × 576 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó Képfrissítési Arány | P: 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fénykompenzáció | Automatikus IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éjszaka/Nappal | Automatikus (ICR)/Szín/Fekete/Fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bemenet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Kimenet | Beépített hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mód | Kétirányú audio (fél-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitási Mód | Távoli nyitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videó Elhagyása | Igen (SD kártya szükséges a VTH-be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkolat Anyaga | Alumínium Ötvözet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riasztási Kimenet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táp Kimenet | 1(12 V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijárati Gomb | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtó Állapot Érzékelés | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zár Vezérlés | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampering Riasztás | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés Színe | Ezüst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | 2-vezetékes vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táp Adapter | Opcionális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepítés | Páros Falra Szerelés; Felületre Szerelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiegészítő | Elkülönítve értékesítve: felületi doboz, esővédő, falba süllyesztett doboz, 2-vezetékes vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék Méretei | 130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Védelem | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Hőmérséklet | –40 °C-tól +60 °C-ig (–40 °F-tól +140 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Páratartalom | 10%–90% (RH), kondenzáció nélkül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Magasság | 0 m–3000 m (0 ft – 9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | ≤ 1.5 W (készenlét), ≤ 10 W (működés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó Tömeg | 0.326 kg (0.72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási Hőmérséklet | –40 °C-tól +70 °C-ig (–40 °F-tól +158 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási Páratartalom | 95% (RH), kondenzáció nélkül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása