SEDC500M/1920G
Válasszon egy kívánt terméket
Támogatott biztonsági algoritmus | 256-bit AES |
SSD meghajtó kapacitás | 1920 |
Csatlakozók | Serial ATA III |
Memóriatípus | 3D TLC |
Component for | Szerver / munkaállomás |
Hardware encryption | Igen |
Adatátviteli sebesség | 6 |
Olvasási sebesség | 555 |
Írási sebesség | 520 |
Random read (4KB) | 98000 |
Random write (4KB) | 75000 |
Latency (read) | 500 |
Latency (write) | 2000 |
S.M.A.R.T. támogatás | Igen |
Teljesítményveszteség elleni védelem | Igen |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 2000000 |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás (olvasás) | 1,8 |
Áramfogyasztás (írás) | 7,5 |
Power consumption (average) | 1,6 |
Áramfogyasztás (üresjáratban) | 1,56 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 70 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 85 |
Üzemi rezgés | 2,17 |
Nem üzemi rezgés | 20 |
Súly és méret | |
Szélesség | 69,9 |
Mélység | 100 |
Magasság | 7 |
Súly | 92,3 |
Csomagolás | |
Csomagolás típusa | Légpárnás |