Dahua SD22204DB-GC 2MP 4x Starlight HDCVI PTZ Kamera
> 1/2,8" 2 megapixeles CMOS.
> Nagyteljesítményű 4x optikai zoom.
> Starlight technológia.
> 2D NR; 3D NR.
> Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p.
> IP66, IK10.
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | 1/3 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,[email protected] (színes, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,7 mm-11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | H: 99,1-31,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fókuszvezérlés | Auto; fél automata; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 1 m (3,28 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151,7 m (497,70 láb) | 59,9 m (196,52 láb) | 30,3 m (99,41 láb) | 15,2 m (49,87 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés tartomány | Pan: 0° - 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuális vezérlési sebesség | Pan: 0,1°–100°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előre beállított sebesség | Pan: 100°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előre beállított | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túra | 8 (legfeljebb 32 gyári beállítás túránként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikapcsolási memória | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Előre beállított; Túra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ protokoll | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó képkockasebesség | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Automatikus/beltéri/kültéri/követő/kézi/nátriumlámpa/természetes/utcai lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto/Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páramentesítés | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitális zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képforgatás | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | ≥50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI termék kimeneti mód | TVI;CVI;CVBS;AHD (CVBS csak hibakeresésre használható) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analóg kimenet | 1 csatorna (CVBS/CVI kimenet, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (adatátviteli sebesség tartomány: 1200–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 VDC, 1,5 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Alap: 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –30 °C és +60 °C között (–22 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | ≤95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelem | IP66; IK10; TVS 6000V villámálló; túlfeszültség-védelem; feszültség tranziens védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termék méretek | 88,9 mm × Φ122,0 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,6 kg (1,32 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,65 kg (1,43 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása