A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
S26361-K1643-V160
Fujitsu Display B24-9 TS PRO 24" LED IPS monitor FullHD, DP, HDMI, D-Sub, USB
Part Number:
S26361-K1643-V160
EAN:
4059595551776
Ár (nettó):
52 526 Ft
nettó
Ár (bruttó):
66 708 Ft
bruttó
Elérhetőség:
50+ db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. január 27., szerda
Expressz kiszállítás:
2021. január 27., szerda
Jelenleg nem tudjuk kiszámítani a szállítási feltételeket, adjon meg más címet, vagy próbálja meg később.
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
Magán / Céges: | |
Kiszámít |
Szállítási módok | Becsült szállítási idő | Ár (bruttó) |
---|---|---|
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Mások ezeket is nézték:

Olvasson többet a Fujitsu Display B24-9 TS PRO 24" LED IPS monitor FullHD, DP, HDMI, D-Sub, USB

Kijelző | |
Átlós képernyő | 60,5 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 20000000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Panel típusa | IPS |
Pixeltávolság | 0,275 x 0,275 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 82 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 82 |
Függőleges beolvasási mező | 48 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 52,7 |
Megjelenítési terület szélessége | 52,7 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 29,6 |
Megjelenítési terület magassága | 29,6 |
DDC/CI | Igen |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 60,5 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 20000000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Panel típusa | IPS |
Pixeltávolság | 0,275 x 0,275 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 82 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 82 |
Függőleges beolvasási mező | 48 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 52,7 |
Megjelenítési terület szélessége | 52,7 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 29,6 |
Megjelenítési terület magassága | 29,6 |
DDC/CI | Igen |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Beépített kamera | Nincs |
Power cable length | 1,8 |
Tápkábel hossza | 1,8 |
Integrált kapcsoló | Igen |
Forgatás | Igen |
Elforgatás | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Detachable stand | Igen |
Levehető aljzat | Igen |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | EN 60950, CE, WEEE\nDY24-9T\nTÜV GS\nEAC\nFCC\nKC\nS-Mark\nBSMI\nCCC\nSASO |
Kialakítás | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Detachable stand | Igen |
Levehető aljzat | Igen |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | EN 60950, CE, WEEE\nDY24-9T\nTÜV GS\nEAC\nFCC\nKC\nS-Mark\nBSMI\nCCC\nSASO |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Hangbemenet | Igen |
![]() |
Igen |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Mikrofon, bemeneti jackdugó | Igen |
Mikrofonbemenet | Igen |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Hangbemenet | Igen |
![]() |
Igen |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Mikrofon, bemeneti jackdugó | Igen |
Mikrofonbemenet | Igen |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15 |
Magasságállítás | 15 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | 0 - 90 |
Elfordulási szög | 0 - 90 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | 0 - 345 |
Elfordulási szög | 0 - 345 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 35 |
Billenési szög tartománya | -5 - 35 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Arab, Egyszerűsített kínai, Tradicionális kínai, Cseh, DAN, Német, Holland, Angol, Spanyol, Finn, Francia, Olasz, Japán, Norvég, Lengyel, Portugál, Orosz, Svéd, Török |
OSD nyelvek száma | 19 |
LED-kijelzők | Igen |
Ergonómia | |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15 |
Magasságállítás | 15 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | 0 - 90 |
Elfordulási szög | 0 - 90 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | 0 - 345 |
Elfordulási szög | 0 - 345 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 35 |
Billenési szög tartománya | -5 - 35 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Arab, Egyszerűsített kínai, Tradicionális kínai, Cseh, DAN, Német, Holland, Angol, Spanyol, Finn, Francia, Olasz, Japán, Norvég, Lengyel, Portugál, Orosz, Svéd, Török |
OSD nyelvek száma | 19 |
LED-kijelzők | Igen |
Energia menedzsment | |
Energiatakarékossági osztály | A+ |
Annual energy consumption | 25 |
Éves energiafogyasztás | 25 |
Áramfogyasztás | 17 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 17 |
Power consumption (max) | 22 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 22 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,21 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,32 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,32 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Tápellátás | |
Energiatakarékossági osztály | A+ |
Annual energy consumption | 25 |
Éves energiafogyasztás | 25 |
Áramfogyasztás | 17 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 17 |
Power consumption (max) | 22 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 22 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,21 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,32 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,32 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 85 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 85 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 85 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 85 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 540,3 |
Mélység (állvánnyal) | 229,4 |
Magasság (állvánnyal) | 346,2 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,25 |
Szélesség | 540,3 |
Mélység | 64 |
Magasság | 325,6 |
Súly | 3,21 |
Tömeg | 3,21 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 540,3 |
Mélység (állvánnyal) | 229,4 |
Magasság (állvánnyal) | 346,2 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,25 |
Szélesség | 540,3 |
Mélység | 64 |
Magasság | 325,6 |
Súly | 3,21 |
Tömeg | 3,21 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Talp típusa | HAS állvány |
Kábelek mellékelve | AC,DisplayPort,USB |
DisplayPort kábel hossza | 1,8 |
USB cable length | 1,8 |
USB kábel hossza | 1,8 |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás súlya | 7,1 |
Csomagolás tömege | 7,1 |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Talp típusa | HAS állvány |
Kábelek mellékelve | AC,DisplayPort,USB |
DisplayPort kábel hossza | 1,8 |
USB cable length | 1,8 |
USB kábel hossza | 1,8 |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás súlya | 7,1 |
Csomagolás tömege | 7,1 |
További jellemzők | |
Power cable length | 1,8 |
Tápkábel hossza | 1,8 |
Integrált kapcsoló | Igen |
Forgatás | Igen |
Elforgatás | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.
névEgységi ár Ár
Neked ajánljuk

8100-119
Jabra PanaCast MS
252 081 Ft nettó
320 143 Ft bruttó

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
240 180 Ft nettó
305 029 Ft bruttó

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
115 402 Ft nettó
146 561 Ft bruttó
-28%

SPA122
ATA with Router
25 115 Ft nettó
18 032 Ft nettó
22 901 Ft bruttó

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
109 574 Ft nettó
139 159 Ft bruttó
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.
A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.
Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.