A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
S26361-K1577-V160
FUJITSU B24-8 TS Pro 24inch 16:9 black PLS-IPS HDMI DVI USB 250 cd m2 Black
Part Number:
S26361-K1577-V160
EAN:
4054681927121
Ár (nettó):
48 391 Ft
nettó
Ár (bruttó):
61 457 Ft
bruttó
Elérhetőség:
3 db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. február 3., szerda
Expressz kiszállítás:
2021. február 3., szerda
Jelenleg nem tudjuk kiszámítani a szállítási feltételeket, adjon meg más címet, vagy próbálja meg később.
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
Magán / Céges: | |
Kiszámít |
Szállítási módok | Becsült szállítási idő | Ár (bruttó) |
---|---|---|
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Mások ezeket is nézték:

Olvasson többet a FUJITSU B24-8 TS Pro 24inch 16:9 black PLS-IPS HDMI DVI USB 250 cd m2 Black

Kijelző | |
Átlós képernyő | 60,5 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 20000000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | MVA |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 82 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 82 |
Függőleges beolvasási mező | 56 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 56 - 76 |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 60,5 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 20000000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | MVA |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 82 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 82 |
Függőleges beolvasási mező | 56 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 56 - 76 |
Beépített hangszórók | Nincs |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Fogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 0,21 |
Energiafogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 0,21 |
Package weight | 7,4 |
Csomag tömege | 7,4 |
Energiakezelés | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Nincs |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | TÜV Low Blue Light\nTÜV Flicker Free\nISO9241-307 |
Kialakítás | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | TÜV Low Blue Light\nTÜV Flicker Free\nISO9241-307 |
Összekapcsolhatóság | |
USB-elosztó verziója | 2.0 |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
DVI-D portok száma | 1 |
Hangbemenet | Igen |
![]() |
Igen |
PC Audio out | Igen |
PC audio kimenet | Igen |
Kártyaolvasó beépítve | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
USB-elosztó verziója | 2.0 |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
DVI-D portok száma | 1 |
Hangbemenet | Igen |
![]() |
Igen |
PC Audio out | Igen |
PC audio kimenet | Igen |
Kártyaolvasó beépítve | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15 |
Magasságállítás | 15 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 35 |
Billenési szög tartománya | -5 - 35 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Ergonómia | |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15 |
Magasságállítás | 15 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 35 |
Billenési szög tartománya | -5 - 35 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Vékonykliens | |
Vékony kliens telepítése | Nincs |
Telepített vékony kliens | Nincs |
Vékony kliens | |
Vékony kliens telepítése | Nincs |
Telepített vékony kliens | Nincs |
Energia menedzsment | |
Energiatakarékossági osztály | A+ |
Annual energy consumption | 25 |
Éves energiafogyasztás | 25 |
Áramfogyasztás | 17 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 17 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,21 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,16 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,21 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,21 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Tápellátás | |
Energiatakarékossági osztály | A+ |
Annual energy consumption | 25 |
Éves energiafogyasztás | 25 |
Áramfogyasztás | 17 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 17 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,21 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,16 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,21 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,21 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 553 |
Mélység (állvánnyal) | 229,4 |
Magasság (állvánnyal) | 347 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,6 |
Szélesség | 553 |
Mélység | 63,5 |
Magasság | 330,2 |
Súly | 3,5 |
Tömeg | 3,5 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 553 |
Mélység (állvánnyal) | 229,4 |
Magasság (állvánnyal) | 347 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,6 |
Szélesség | 553 |
Mélység | 63,5 |
Magasság | 330,2 |
Súly | 3,5 |
Tömeg | 3,5 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,Audio (3.5mm),DVI,DisplayPort,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás súlya | 7,4 |
Csomagolás tömege | 7,4 |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,Audio (3.5mm),DVI,DisplayPort,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás súlya | 7,4 |
Csomagolás tömege | 7,4 |
További jellemzők | |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Fogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 0,21 |
Energiafogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 0,21 |
Package weight | 7,4 |
Csomag tömege | 7,4 |
Energiakezelés | Igen |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.
névEgységi ár Ár
Neked ajánljuk
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
77 353 Ft nettó
69 438 Ft nettó
88 186 Ft bruttó
-28%

SPA122
ATA with Router
24 932 Ft nettó
17 989 Ft nettó
22 846 Ft bruttó

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
115 130 Ft nettó
146 215 Ft bruttó

8100-119
Jabra PanaCast MS
251 487 Ft nettó
319 388 Ft bruttó

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
234 217 Ft nettó
297 456 Ft bruttó
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.
A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.
Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.