A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
PSP650MT3-230U
Vertiv Liebert PSP 650VA (390W) 230V UPS
Part Number:
PSP650MT3-230U
EAN:
8355140073332
Ár (nettó):
32 072 Ft
nettó
Ár (bruttó):
40 731 Ft
bruttó
Elérhetőség:
4 db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. január 20., szerda
Expressz kiszállítás:
2021. január 20., szerda
Jelenleg nem tudjuk kiszámítani a szállítási feltételeket, adjon meg más címet, vagy próbálja meg később.
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
Magán / Céges: | |
Kiszámít |
Szállítási módok | Becsült szállítási idő | Ár (bruttó) |
---|---|---|
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Mások ezeket is nézték:

Olvasson többet a Vertiv Liebert PSP 650VA (390W) 230V UPS

UPS topológia | Készenléti állapot (offline) |
Kimeneti összteljesítmény (VA) | 650 |
Kimenő teljesítmény | 390 |
Hullámalak | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 287 |
Bemeneti frekvencia | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Kimeneti frekvencia | 50/60 |
Válaszidő | 6 |
Number of input phases | 1 |
Bemeneti fázisok száma | 1 |
Number of output phases | 1 |
Kimeneti fázisok száma | 1 |
Power factor | 0,6 |
Teljesítménytényező | 0,6 |
Output power factor | 0,6 |
Kimeneti teljesítménytényező | 0,6 |
Surge protection | Igen |
Túlfeszültség védelem | Igen |
Hallható riasztások | Igen |
Hallható riasztás(ok) | Igen |
Akkumulátor típus | VRLA |
Méret (sz x mélys. X mag.) | 87 x 215 x 251 |
Méret (sz x mé x ma) | 87 x 215 x 251 |
Jellemzők | |
UPS topológia | Készenléti állapot (offline) |
Kimeneti összteljesítmény (VA) | 650 |
Kimenő teljesítmény | 390 |
Hullámalak | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 287 |
Bemeneti frekvencia | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Kimeneti frekvencia | 50/60 |
Válaszidő | 6 |
Number of input phases | 1 |
Bemeneti fázisok száma | 1 |
Number of output phases | 1 |
Kimeneti fázisok száma | 1 |
Power factor | 0,6 |
Teljesítménytényező | 0,6 |
Output power factor | 0,6 |
Kimeneti teljesítménytényező | 0,6 |
Surge protection | Igen |
Túlfeszültség védelem | Igen |
Hallható riasztások | Igen |
Hallható riasztás(ok) | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
AC outlet types | IEC 320, C13 csatlakozó |
AC kimenetek típusai | IEC 320, C13 csatlakozó |
Dugasz | C14 csatlakozó |
Kimenetek száma | 4 |
AC kimenetek száma | 4 |
USB port | Igen |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Soros portok száma | 1 |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
AC outlet types | IEC 320, C13 csatlakozó |
AC kimenetek típusai | IEC 320, C13 csatlakozó |
Dugasz | C14 csatlakozó |
Kimenetek száma | 4 |
AC kimenetek száma | 4 |
USB port | Igen |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Soros portok száma | 1 |
Battery | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Akkumulátor teljesítménye | 7 |
Telepfeszültség | 12 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 1 |
Általános mentési idő féltöltöttség mellett | 8 |
Akkumulátor töltési idő | 8 |
Akkumulátor töltési ideje | 8 |
Akkumulátor | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Akkumulátor teljesítménye | 7 |
Telepfeszültség | 12 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 1 |
Általános mentési idő féltöltöttség mellett | 8 |
Akkumulátor töltési idő | 8 |
Akkumulátor töltési ideje | 8 |
Design | |
Külső megjelenés | Tower |
Hűtés típusa | Passzív |
Termék színe | Fekete |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Biztonság | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Tanúsítványok | CE |
Kialakítás | |
Külső megjelenés | Tower |
Hűtés típusa | Passzív |
Termék színe | Fekete |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Biztonság | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Tanúsítványok | CE |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Súly és méret | |
Szélesség | 87 |
Mélység | 215 |
Magasság | 251 |
Súly | 3,9 |
Tömeg | 3,9 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség | 87 |
Mélység | 215 |
Magasság | 251 |
Súly | 3,9 |
Tömeg | 3,9 |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 151 |
Csomagolás szélessége | 151 |
Csomagolás mélység | 419 |
Csomagolás mélysége | 419 |
Csomagolás magasság | 279 |
Csomagolás magassága | 279 |
Csomagolás súlya | 10,6 |
Csomagolás tömege | 10,6 |
Csomagolási adatok | |
Csomagolás szélesség | 151 |
Csomagolás szélessége | 151 |
Csomagolás mélység | 419 |
Csomagolás mélysége | 419 |
Csomagolás magasság | 279 |
Csomagolás magassága | 279 |
Csomagolás súlya | 10,6 |
Csomagolás tömege | 10,6 |
További jellemzők | |
Akkumulátor típus | VRLA |
Méret (sz x mélys. X mag.) | 87 x 215 x 251 |
Méret (sz x mé x ma) | 87 x 215 x 251 |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.
névEgységi ár Ár
Neked ajánljuk

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
239 294 Ft nettó
303 903 Ft bruttó
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
77 250 Ft nettó
69 345 Ft nettó
88 068 Ft bruttó

J4858C
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver
80 124 Ft nettó
101 757 Ft bruttó

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
114 976 Ft nettó
146 020 Ft bruttó

8100-119
Jabra PanaCast MS
251 151 Ft nettó
318 962 Ft bruttó
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.
A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.
Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.