A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
PSP500MT3-230U
Vertiv Liebert PSP 500VA (300W) 230V UPS
Part Number:
PSP500MT3-230U
EAN:
5051964735892
Ár (nettó):
22 471 Ft
nettó
Ár (bruttó):
28 538 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Vertiv Liebert PSP 500VA (300W) 230V UPS

UPS topológia | Készenléti állapot (offline) |
Kimeneti összteljesítmény (VA) | 500 |
Kimenő teljesítmény | 300 |
Hullámalak | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 287 |
Bemeneti frekvencia | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Kimeneti frekvencia | 50/60 |
Válaszidő | 6 |
Number of input phases | 1 |
Bemeneti fázisok száma | 1 |
Number of output phases | 1 |
Kimeneti fázisok száma | 1 |
Power factor | 0,6 |
Teljesítménytényező | 0,6 |
Akkumulátor típus | VDC x Ah |
Csatlakozók | IEC-320-C14 |
Csatlakozófelület | IEC-320-C14 |
Méret (sz x mélys. X mag.) | 87 x 215 x 251 |
Méret (sz x mé x ma) | 87 x 215 x 251 |
Jellemzők | |
UPS topológia | Készenléti állapot (offline) |
Kimeneti összteljesítmény (VA) | 500 |
Kimenő teljesítmény | 300 |
Hullámalak | Stepwise |
Input operation voltage (min) | 160 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 160 |
Input operation voltage (max) | 287 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 287 |
Bemeneti frekvencia | 50/60 |
Output frequency | 50/60 |
Kimeneti frekvencia | 50/60 |
Válaszidő | 6 |
Number of input phases | 1 |
Bemeneti fázisok száma | 1 |
Number of output phases | 1 |
Kimeneti fázisok száma | 1 |
Power factor | 0,6 |
Teljesítménytényező | 0,6 |
Összekapcsolhatóság | |
AC outlet types | IEC 320, C13 csatlakozó |
AC kimenetek típusai | IEC 320, C13 csatlakozó |
Dugasz | C14 csatlakozó |
Kimenetek száma | 4 |
AC kimenetek száma | 4 |
USB port | Igen |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Soros portok száma | 1 |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
AC outlet types | IEC 320, C13 csatlakozó |
AC kimenetek típusai | IEC 320, C13 csatlakozó |
Dugasz | C14 csatlakozó |
Kimenetek száma | 4 |
AC kimenetek száma | 4 |
USB port | Igen |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Soros portok száma | 1 |
Battery | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Akkumulátor teljesítménye | 7 |
Telepfeszültség | 12 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 1 |
Általános mentési idő féltöltöttség mellett | 11 |
Akkumulátor töltési idő | 8 |
Akkumulátor töltési ideje | 8 |
Akkumulátor | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Battery capacity | 7 |
Akkumulátor teljesítménye | 7 |
Telepfeszültség | 12 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 1 |
Általános mentési idő féltöltöttség mellett | 11 |
Akkumulátor töltési idő | 8 |
Akkumulátor töltési ideje | 8 |
Design | |
Külső megjelenés | Tower |
Hűtés típusa | Passzív |
Termék színe | Fekete |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Biztonság | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Tanúsítványok | CE |
Kialakítás | |
Külső megjelenés | Tower |
Hűtés típusa | Passzív |
Termék színe | Fekete |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Biztonság | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Tanúsítványok | CE |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 90 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Súly és méret | |
Szélesség | 87 |
Mélység | 215 |
Magasság | 251 |
Súly | 4,8 |
Tömeg | 4,8 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség | 87 |
Mélység | 215 |
Magasság | 251 |
Súly | 4,8 |
Tömeg | 4,8 |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 151 |
Csomagolás szélessége | 151 |
Csomagolás mélység | 419 |
Csomagolás mélysége | 419 |
Csomagolás magasság | 251 |
Csomagolás magassága | 251 |
Csomagolás súlya | 10,6 |
Csomagolás tömege | 10,6 |
Csomagolási adatok | |
Csomagolás szélesség | 151 |
Csomagolás szélessége | 151 |
Csomagolás mélység | 419 |
Csomagolás mélysége | 419 |
Csomagolás magasság | 251 |
Csomagolás magassága | 251 |
Csomagolás súlya | 10,6 |
Csomagolás tömege | 10,6 |
További jellemzők | |
Akkumulátor típus | VDC x Ah |
Csatlakozók | IEC-320-C14 |
Csatlakozófelület | IEC-320-C14 |
Méret (sz x mélys. X mag.) | 87 x 215 x 251 |
Méret (sz x mé x ma) | 87 x 215 x 251 |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.