Dahua PKC-MS1B Okos mobil állvány interaktív táblához
> A moduláris tervezésének köszönhetően a mobil állvány elegáns és rendkívül
tartós. Kifejezetten a Smart Interactive
Whiteboard használatához készült.
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua által gyártott PKC-MS1B mobil állvány kifejezetten a Smart Interactive Whiteboard támogatására készült. Ez a kiváló minőségű eszköz eleganciájával és kiemelkedő tartósságával tűnik ki, amit moduláris felépítése biztosít, így könnyedén alkalmazkodik a különböző környezetekhez és igényekhez.
A mobil állvány ideális választás iskolák, irodák és konferenciatermek számára, ahol a Smart Interactive Whiteboard maximális kihasználása a cél. A robusztus felépítés garantálja, hogy a termék hosszú távon megbízhatóan szolgálja a felhasználók igényeit, miközben eleganciájával a modern térbe is illeszkedik.
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
| Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmas Modellek Mérete | 86"–98" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Teherbírás | 180 kg (396.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Futás | 840 mm (Függőleges) × 606 mm (Horizontális) (33.07" × 23.86") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenziók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Késztermékek Mérete Összeszerelés Után (H × Sz × M) | 1100 mm × 800 mm × 1666 mm (43.31" × 31.50" × 65.59") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási Méretek (H × Sz × M) | 1720 mm × 820 mm × 190 mm (67.72" × 32.28" × 7.48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó Súly | 54 kg (119.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó Súly | 46 kg (101.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Hőmérséklet | –20 °C-tól +60 °C-ig (–4 °F-tól +140 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Páratartalom | 20%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása