Dahua PKC-MS1A Okos interaktív tábla mobil állvány
> A moduláris kialakításának köszönhetően a mobil állvány egyszerű és elegáns.
Kifejezetten a Smart Interaktív Táblához készült.
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua PKC-MS1A mobil állvány kifejezetten a Smart Interaktív Fehérboard használatához készült, biztosítva a felhasználók maximális kényelmét és rugalmasságát. Az állvány moduláris kialakítása elegáns, ugyanakkor egyszerű és funkcionális, amely lehetővé teszi a könnyű használatot és a szállítást.
Az interaktív fehérboard mobil állvány nemcsak a praktikumot hordozza magában, hanem a technológiai innovációt is képviseli. Ez az állvány a Dahua kiváló minőségű terméke, amely az oktatás és üzleti bemutatók során kiemelkedő teljesítményt biztosít.
A PKC-MS1A modell nemcsak esztétikus megjelenésével, hanem a felhasználói igényekhez való maximális alkalmazkodásával is kitűnik a piacon, így ideális választás minden modern tanterem vagy prezentációs tér számára.
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
| Struktúra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Titán ezüst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazható Modell Méret | 86"–98" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális Teherbírás | 200 kg (440.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenziók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Késztermékek Méretei Összeszerelés Után (H × SZ × M) | 1610 mm × 750 mm × 1711 mm (63.39" × 29.53" × 67.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomagolási Méretek (H × SZ × M) | 1832 mm × 850 mm × 194 mm (72.13" × 33.46" × 7.64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttó Súly | 35.5 kg (78.27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó Súly | 28.4 kg (62.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | –5 °C-tól +45 °C-ig (+23 °F-tól +113 °F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | 40%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása