Dahua PFS3006-4GT-60-V2 6-portos nem kezelt asztali switch 4 PoE porttal
* Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a V2.0-ra (2.0 verzió) vonatkoznak
> Intelligens PoE
> Hi-PoE 60W (narancssárga port)
> Hosszú távú PoE
> PoE felügyelet
> Minden gigabites port · Széles működési hőmérséklet
Listázza ki a termék helyett javasolt egyéb termékeket:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
A Dahua PFS3006-4GT-60-V2 egy 6 portos unmanaged asztali switch, amely 4 PoE porttal rendelkezik, ideális megoldás otthoni és irodai használatra. A Dahua által gyártott termék kiemelkedően stabil teljesítményt nyújt, biztosítva az eszközök közötti megbízható kommunikációt. Az intelligens PoE és a Hi-PoE 60W (narancssárga port) lehetővé teszi a hosszú távolságú tápellátást, ami különösen hasznos lehet a nehezen elérhető helyeken elhelyezett berendezések számára.
A PFS3006-4GT-60-V2 zökkenőmentes integrációt kínál a hálózati eszközök között, és támogatja az összes giga portot, így maximális átviteli sebességet garantál. Az eszköz poe watchdog funkciója pedig folyamatosan figyelemmel kíséri a PoE kapcsolatokat, biztosítva a folyamatos működést. Ráadásul széles működési hőmérsékleti tartománya lehetővé teszi a megbízható használatát különböző környezetekben.
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Használati útmutató:
Műszaki leírás
| Hardver Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | Port1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000M (PoE) Port5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000M (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Teljesítmény Fogyasztás | Port1≤ 60 W (Hi-PoE) Port2-4 ≤30 W Összesen≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény Fogyasztás | Üresjárat: 0.96 W Teljes terhelés: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabvány | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokoll | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítményellátás Pin | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosszú Táv | 250 m hosszú távú PoE átviteli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Teljesítmény Menedzsment | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Felügyelet | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átkapcsolási Kapacitás | 14 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomag Átviteli Sebesség | 8.928 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csomag Puffermemória | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Cím Tábla | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áramlás Szabályozás | Alapértelmezett módon engedélyezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési Hőmérséklet | –10 °C-tól 55 °C-ig (+14°F-tól +131°F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazási Páratartalom | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény Bemenet | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villámvédelem | Közös mód: 4 kV Különböző mód: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Védelem | Levegő kisütés: 8 kV Érintkezési kisütés: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fali telepítés | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopásgátló Zár Lyuk | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 0.30 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása