
DELL P2418HT érintőképernyős monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixelek Többérintéses Asztali Fekete, Ezüst
Part number
P2418HT
EAN:
5397184200391
200 945 Ft
nettó
255 200 Ft
bruttó
Elérhetőség:
41-50
db
Várható kiszállítás:
2023. október 12., csütörtök
Válasszon egy kívánt terméket
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Szállítás futárral
3 053 Ft
Kiszámít

Az üzleti vállalkozásunk számára a legmegfelelőbb megoldás: Megkeressük az optimális megoldást az Ön vállalkozása számára. Értékesítési és előértékesítési szakembereink nap mint nap választanak ki termékeket és szolgáltatásokat ügyfeleink számára.

Az Európai Bizottság a világ legfrissebb és legmodernebb felszereléseit kínálja: Garantáljuk felszerelésének időben történő kiszállítását, bárhol is legyen. Globális partnerekkel dolgozunk együtt a logisztika optimalizálása érdekében.

A megvalósításhoz biztosított támogatás: A megvalósításhoz biztosított garanciák: Támogatással segítjük a megoldások bevezetését az Ön vállalkozásában. Képzett mérnökeink segítenek Önnek az infrastruktúra hatékony kezelésében.

Az ügyfél a legfontosabb: RMA-szakértőink gyorsan és hatékonyan kezelik a reklamációkat és a berendezések cseréjét, hogy az Ön vállalkozása zökkenőmentesen működhessen.
Leírás
Olvasson többet a DELL P2418HT érintőképernyős monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixelek Többérintéses Asztali Fekete, Ezüst
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 60,5 cm (23.8") |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
Panel típusa | IPS |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LCD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Méretarány | 16:9 |
Pixeltávolság | 0,275 x 0,275 mm |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Vízszintes látószög | 178° |
Függőleges látószög | 178° |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 52,7 cm |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 29,6 cm |
Megtekinthető méret, átlósan | 60,5 cm |
Képernyő megtekinthető területe Vsz. x Fg. | 527,04 x 296,46 mm |
Fényerő | 250 cd/m² |
Válaszidő | 6 ms |
Forgatás | -30 - 30° |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 83 kHz |
Digitális függőleges frekvencia | 50 - 76 Hz |
Átlós képernyőméret | 60,47 cm |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrasztarány (dinamikus) | 8000000:1 |
LED backlight | Igen |
Backlight type | LED |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Design | |
Termék színe | Fekete, Ezüst |
Teljesítmény | |
Touch technology | Többérintéses |
Touchscreen technology | Vetített kapacitív |
Touch screen type | Asztali |
Beépített kamera | Nincs |
Beépített mikrofon | Nincs |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
PC-csatlakozás | Igen |
Number of simultaneous touchpoints (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch compatibility | Nincs |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Összekapcsolhatóság | |
USB 2.0 portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 3 |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 1 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
![]() |
1 |
Ergonómia/formatervezés | |
Magasságigazítás | Igen |
Billenési szög | -5 - 60° |
Magasságállítási lehetőség | 9 cm |
Billenthető | Igen |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Falra szerelhető | Igen |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 mm |
VESA szerelés | Igen |
Energia menedzsment | |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | D |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 13 kWh |
Tápegység-típus | AC |
Áramfogyasztás | 13,4 W |
Power consumption (max) | 51 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,2 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,2 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Környezeti körülmények | |
Üzemi magasság | 0 - 5000 M |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80% |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 °C |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |
Nem üzemeltetési magasság | 5000 - 12192 M |
Tanusítványok | |
Tanúsítványok | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Fenntarthatóság | |
Fenntarthatósági tanúsítványok | RoHS, ENERGY STAR |
Súly és méret | |
Szélesség (állvány nélkül) | 53,8 cm |
Mélység (állvány nélkül) | 5,41 cm |
Magasság (állvány nélkül) | 32,1 cm |
Súly (állvány nélkül) | 3,12 kg |
Szélesség (állvánnyal) | 537,8 mm |
Mélység (állvánnyal) | 234,8 mm |
Magasság (állvánnyal) | 419,6 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 6,9 kg |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 214,1 mm |
Csomagolás mélység | 600 mm |
Csomagolás magasság | 374,9 mm |
Csomagolás súlya | 9,5 kg |
Csomagolás tartalma | |
Kábelek mellékelve | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
További jellemzők | |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 16 W |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Teljes HD (Full HD) | Igen |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum