MTFDHBA256TCK-1AS1AABYY
Termék neve: Micron 2200 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
EAN:
8592978145927
Leírás
Olvasson többet a Micron 2200 M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Műszaki leírás
| Jellemzők | |
| NVMe verzió | 1.2.1 |
| Támogatott biztonsági algoritmus | 256-bit AES |
| SSD formatényező | M.2 |
| SSD meghajtó kapacitás | 256 GB |
| Csatlakozók | PCI Express 3.0 |
| Memóriatípus | 3D TLC |
| NVMe | Igen |
| Component for | PC/notebook |
| Hardware encryption | Igen |
| Olvasási sebesség | 3000 MB/s |
| Írási sebesség | 1050 MB/s |
| Random read (4KB) | 240000 IOPS |
| Random write (4KB) | 210000 IOPS |
| PCI Express interfész adatátviteli sávok | x4 |
| DevSlp (készülék alvó módban) támogatása | Igen |
| S.M.A.R.T. támogatás | Igen |
| Teljesítményveszteség elleni védelem | Igen |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 2000000 ó |
| Dinamikus írásgyorsítás (DWA) | Igen |
| Windows operating systems supported | Igen |
| Mac operating systems supported | Igen |
| Linux operating systems supported | Igen |
| Összes írt adatmennyiség (TBW) | 75 |
| Energia menedzsment | |
| Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 0,005 W |
| Áramfogyasztás (üresjáratban) | 0,3 W |
| Súly és méret | |
| Szélesség | 80 mm |
| Mélység | 22 mm |










