MFCL9570CDWRE1
Termék neve: Brother MFC-L9570CDW többfunkciós nyomtató Lézer A4 2400 x 600 DPI 31 oldalak per perc Wi-Fi
EAN:
4977766774536
Part number MFCL9570CDWRE1
377 316 Ft
nettó
479 191 Ft
bruttó
Elérhetőség:
6
db
Kiszállítás:
2023. február 9., csütörtök
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Válasszon egy kívánt terméket
Szállítás futárral
38 224 Ft
Kiszámít
Leírás
Olvasson többet a Brother MFC-L9570CDW többfunkciós nyomtató Lézer A4 2400 x 600 DPI 31 oldalak per perc Wi-Fi
Műszaki leírás
Nyomtatási sebesség | |
Duplex printing modes | Automatikus |
Nyomtatási technika | Lézer |
Nyomtatás | Színes nyomtatás |
Kétoldalas nyomtatás | Igen |
maximális felbontás | 2400 x 600 DPI |
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 31 oldalak per perc |
Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4-es/US Letter) | 31 oldalak per perc |
![]() |
31 s |
Első oldalig tartó idő (fekete, normál) | 15 s |
Első oldalig tartó idő (színes, normál) | 15 s |
N-szeres nyomtatás | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Igen |
Biztonságos nyomtatás | Igen |
Plakátnyomtatási funkció | Igen |
Másolás | |
Kétoldalas másolás | Igen |
Másolás | Színes másolás |
Maximális másolási felbontás | 1200 x 600 DPI |
Másolási sebesség (fekete, normál minőség, A4) | 31 másolat per perc |
Másolási sebesség (normál minőség, színes, A4) | 31 másolat per perc |
Maximális másolatszám | 99 másolatok |
Fénymásoló átméretezés | 25 - 400% |
Két oldal 1 oldalra másolása funkció | Igen |
Szkennelés | |
Kétoldalas beolvasás | Igen |
Kétoldalas szkennelési mód | Automatikus |
Szkennelés | Színes szkennelés |
Beolvasás optikai felbontása | 1200 x 2400 DPI |
maximális beolvasási felbontás | 19200 x 19200 DPI |
Beolvasás típusa | Síkágyas és automata lapadagolásos szkenner |
![]() |
Dual CIS |
Olvassa be | E-mail, FTP, Fájl, Kép, OCR |
Támogatott képformátumok | JPG |
Document formats supported | |
Input colour depth | 24 bit |
Output colour depth | 8 bit |
Szürkeárnyalati szintek | 256 |
Beolvasási meghajtóprogramok | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxolás | Mono faxolás |
Modemsebesség | 33,6 Kbit/s |
Fax-memória | 500 oldalak |
Automatikus újratárcsázás | Igen |
Gyorstárcsázás | Igen |
Faxtovábbítás | Igen |
Faxon történő távközlés | 350 helyek |
Fax késleltetett küldése | Igen |
Hibajavító mód (ECM) | Igen |
Fax kettős hozzáférés | Igen |
Jellemzők | |
Üzemciklus (ajánlott) | 0 - 6000 lap per hónap |
Nyomtatópatronok száma | 4 |
Oldalleírás nyelvei | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Bemeneti és kimeneti kapacitás | |
Bemeneti tálcák száma összesen | 1 |
Teljes bemeneti kapacitás | 250 lapok |
Teljes kimeneti kapacitás | 150 lapok |
Többcélú tálca | Igen |
Többcélú tálca kapacitás | 50 lapok |
Paper input type | Papírtálca |
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) | Igen |
Automatikus dokumentumbehúzási képesség | 80 lapok |
Bemeneti tálcák maximális száma | 2 |
Papírkezelés | |
Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
Papírtálca laptípusok | Bankjegypapír, Közönséges papír, Újrahasznosított papír |
ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Végrehajtó, Ívlap, Jogi |
Egyéni adathordozó- szélesség | 76,2 - 215,9 mm |
Egyéni adathordozó- hossz | 127 - 355,6 mm |
Papírtálca lap súlya | 60 - 163 g/m² |
Médim súlya, ADF | 60 - 105 g/m² |
Összekapcsolhatóság | |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Közvetlen nyomtatás | Igen |
USB port | Igen |
Hálózat | |
Wi-Fi | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi- Fi szabványok | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
Támogatott biztonsági algoritmus | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Támogatott online szolgáltatások | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobil nyomtatási technológiák | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Teljesítmény | |
Kártyaolvasó beépítve | Nincs |
Belső memória | 1024 MB |
Built-in processor | Igen |
Processzor frekvencia | 800 Mhz |
Segédprocesszor | Igen |
Segédprocesszor frekvenciája | 0,133 GHz |
Hangnyomásszint (nyomtatás) | 49 dB |
Design | |
Termék színe | Fehér |
Market positioning | Üzleti |
Beépített kijelző | Igen |
Megjelenítő | LCD |
Átlós képernyő | 17,6 cm (6.92") |
Érintőképernyő | Igen |
Vezérlés típusa | Érintős |
Színes kijelző | Igen |
Energia menedzsment | |
Teljesítményfelvétel (átlagos működtetés) | 580 W |
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 70 W |
Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 10 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,03 W |
Energy Star átlagos elektromosságfogyasztás (TEC) | 1,9 kilowattóra per hét |
Rendszerigény | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operating systems supported | Igen |
Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Fenntarthatóság | |
Fenntarthatósági tanúsítványok | Blue Angel, ENERGY STAR |
Súly és méret | |
Szélesség | 495 mm |
Mélység | 526 mm |
Magasság | 549 mm |
Súly | 29,7 kg |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 675 mm |
Csomagolás mélység | 652 mm |
Csomagolás magasság | 726 mm |
Csomagolás súlya | 36,1 kg |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum