A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
LU28E590DS/EN
Samsung UHD Monitor U28E590D
Part Number:
LU28E590DS/EN
EAN:
8806086929493
Ár (nettó):
74 766 Ft
nettó
Ár (bruttó):
94 953 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Samsung UHD Monitor U28E590D

Kijelző | |
Átlós képernyő | 28 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 370 |
Képernyő-felbontás | 3840 x 2160 |
Képernyőfelbontás | 3840 x 2160 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 1 |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Flat screen |
Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 2160 |
Supported video modes | 2160p |
Támogatott videómódok | 2160p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega Contrast |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 160 |
3D kompatibilitás | Nem |
3D | Nem |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0.16 x 0.16 |
Kijelző fényereje (min.) | 310 |
Színskála | 72 |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 28 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 370 |
Képernyő-felbontás | 3840 x 2160 |
Képernyőfelbontás | 3840 x 2160 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 1 |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Flat screen |
Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 2160 |
Supported video modes | 2160p |
Támogatott videómódok | 2160p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega Contrast |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 160 |
3D kompatibilitás | Nem |
3D | Nem |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0.16 x 0.16 |
Kijelző fényereje (min.) | 310 |
Színskála | 72 |
AMD FreeSync | Igen |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Mac operating systems supported | Igen |
Támogatott Mac operációs rendszerek | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Játékmód | Igen |
Beépített hangszórók | Nem |
Beépített hangszóró(k) | Nem |
Beépített kamera | Nem |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.3 |
Beépített TV-tuner | Nem |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Kontraszt arány | 700:1 |
ECO mode | Igen |
ÖKO mód | Igen |
Samsung Magic Function | MagicAngle, MagicBright |
Kijelző felület (sz x ma) | 341.28 x 620.93 |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Teljesítmény | |
AMD FreeSync | Igen |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Mac operating systems supported | Igen |
Támogatott Mac operációs rendszerek | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Játékmód | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Nem |
Beépített hangszóró(k) | Nem |
Beépített kamera | Nem |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Black,Silver |
Kialakítás | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Black,Silver |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Nem |
DVI-port | Nem |
HDMI portok mennyisége | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Nem |
DVI-port | Nem |
HDMI portok mennyisége | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 75 x 75 |
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
Kábelzár csatlakozó | Nem |
VESA szerelés | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -2 - 20 |
Billenési szög tartománya | -2 - 20 |
Kép a képben (PiP) | Igen |
Kép a képben (PIP) | Igen |
Ergonómia | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 75 x 75 |
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
Kábelzár csatlakozó | Nem |
VESA szerelés | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -2 - 20 |
Billenési szög tartománya | -2 - 20 |
Kép a képben (PiP) | Igen |
Kép a képben (PIP) | Igen |
Vékonykliens | |
Vékony kliens telepítése | Nem |
Telepített vékony kliens | Nem |
Vékony kliens | |
Vékony kliens telepítése | Nem |
Telepített vékony kliens | Nem |
Energia menedzsment | |
Energiatakarékossági osztály | B |
Annual energy consumption | 55 |
Éves energiafogyasztás | 55 |
Áramfogyasztás | 38 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 38 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Külső áramszolgáltató | Igen |
Tápellátás | |
Energiatakarékossági osztály | B |
Annual energy consumption | 55 |
Éves energiafogyasztás | 55 |
Áramfogyasztás | 38 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 38 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Külső áramszolgáltató | Igen |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 660.9 |
Mélység (állvánnyal) | 187.1 |
Magasság (állvánnyal) | 468.5 |
Szélesség | 660.9 |
Mélység | 73.5 |
Magasság | 381.3 |
Súly | 5280 |
Tömeg | 5280 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 660.9 |
Mélység (állvánnyal) | 187.1 |
Magasság (állvánnyal) | 468.5 |
Szélesség | 660.9 |
Mélység | 73.5 |
Magasság | 381.3 |
Súly | 5280 |
Tömeg | 5280 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | DisplayPort,HDMI |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
Csomagolás szélesség | 740 |
Csomagolás szélessége | 740 |
Csomagolás mélység | 141 |
Csomagolás mélysége | 141 |
Csomagolás magasság | 461 |
Csomagolás magassága | 461 |
Csomagolás súlya | 7750 |
Csomagolás tömege | 7750 |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | DisplayPort,HDMI |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
Csomagolás szélesség | 740 |
Csomagolás szélessége | 740 |
Csomagolás mélység | 141 |
Csomagolás mélysége | 141 |
Csomagolás magasság | 461 |
Csomagolás magassága | 461 |
Csomagolás súlya | 7750 |
Csomagolás tömege | 7750 |
További jellemzők | |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.3 |
Beépített TV-tuner | Nem |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Kontraszt arány | 700:1 |
ECO mode | Igen |
ÖKO mód | Igen |
Samsung Magic Function | MagicAngle, MagicBright |
Kijelző felület (sz x ma) | 341.28 x 620.93 |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.