LS24E65UPLC/EN
Termék neve: Samsung 24 inches Monitor S24E650PL
EAN:
8806088776705
Leírás
Olvasson többet a Samsung 24 inches Monitor S24E650PL
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 23.6 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 4 |
Display technology | LED |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16.78 million colours |
3D kompatibilitás | Nem |
Pixeltávolság | 0.2715 x 0.2715 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 521.28 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 293.22 |
Kijelző fényereje (min.) | 200 |
Windows operating systems supported | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Játékmód | Igen |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített kamera | Nem |
Power cable length | 1.5 |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.3 |
Beépített TV-tuner | Nem |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Energiatakarékossági osztály | B |
ECO mode | Igen |
Samsung Magic Function | MagicUpscale, MagicBright |
Alvás időzítő | Igen |
Nincs villogás | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nem |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Black |
Összekapcsolhatóság | |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nem |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Hangbemenet | Igen |
![]() |
Igen |
HDCP | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Nem |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 130 |
Forgócsap | Igen |
Pivot angle | -1 - 95 |
Swivelling | Igen |
Forgatás | -45 - 45 |
Tilt adjustment | Igen |
Billenési szög | -3 - 25 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Plug and Play | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Vékonykliens | |
Vékony kliens telepítése | Nem |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás | 25 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.005 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Annual energy consumption | 36 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Hálózat | |
Wi-Fi | Nem |
Bluetooth | Nem |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 554.6 |
Mélység (állvánnyal) | 224 |
Magasság (állvánnyal) | 487.3 |
Tömeg (állvánnyal) | 5630 |
Szélesség | 554.6 |
Mélység | 55.4 |
Magasság | 330.5 |
Súly | 3970 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás szélesség | 632 |
Csomagolás mélység | 185 |
Csomagolás magasság | 406 |
Csomagolás súlya | 7140 |