A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
LS24E45KBSV/EN
Samsung 24'' S24E45KBSV
Part Number:
LS24E45KBSV/EN
EAN:
8806086767941
Ár (nettó):
38 284 Ft
nettó
Ár (bruttó):
48 621 Ft
bruttó
Elérhetőség:
9 db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. január 28., csütörtök
Expressz kiszállítás:
2021. január 28., csütörtök
Jelenleg nem tudjuk kiszámítani a szállítási feltételeket, adjon meg más címet, vagy próbálja meg később.
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
Magán / Céges: | |
Kiszámít |
Szállítási módok | Becsült szállítási idő | Ár (bruttó) |
---|---|---|
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Mások ezeket is nézték:

Kijelző | |
Átlós képernyő | 24 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Támogatott videómódok | 1080p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega Contrast |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 160 |
Kijelzőszínek | 16.78 million colours |
Kijelző színeinek száma | 16.78 million colours |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0.27675 x 0.27675 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 531.36 |
Megjelenítési terület szélessége | 531.36 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 298.89 |
Megjelenítési terület magassága | 298.89 |
Kijelző fényereje (min.) | 200 |
Színskála | 72 |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 24 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | Full HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Támogatott videómódok | 1080p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega Contrast |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 160 |
Kijelzőszínek | 16.78 million colours |
Kijelző színeinek száma | 16.78 million colours |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0.27675 x 0.27675 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 531.36 |
Megjelenítési terület szélessége | 531.36 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 298.89 |
Megjelenítési terület magassága | 298.89 |
Kijelző fényereje (min.) | 200 |
Színskála | 72 |
Játékmód | Igen |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.3 |
Beépített TV-tuner | Nem |
Alvás időzítő | Igen |
Elalvás időzítő | Igen |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nem |
Teljesítmény | |
Játékmód | Igen |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Black |
Biztonság | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 |
Tanúsítványok | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Kialakítás | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Black |
Biztonság | CB(EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus(US,Canada): UL60950-1, KC(Korea): K60950-1, PSB(singapore), Soncap(Negeria), Kucas(Kwuit), SASO(Saudi Arabia): IEC60950-1, CCC(China): GB4943-2011 |
Tanúsítványok | FCC(USA), IC(Canada): FCC Part15 Subpart B, CE(Europe): EN55022,EN55024, KCC(korean) KN22,KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548(CISPR22), CCC(China): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Nem |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Nem |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Nem |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 130 |
Magasságállítás | 130 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | -1 - 95 |
Elfordulási szög | -1 - 95 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | -45 - 45 |
Elfordulási szög | -45 - 45 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -3 - 25 |
Billenési szög tartománya | -3 - 25 |
Plug and Play | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Kábelhosszúság | 1.5 |
LED-kijelzők | Power |
Ergonómia | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Nem |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 130 |
Magasságállítás | 130 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | -1 - 95 |
Elfordulási szög | -1 - 95 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | -45 - 45 |
Elfordulási szög | -45 - 45 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -3 - 25 |
Billenési szög tartománya | -3 - 25 |
Plug and Play | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Kábelhosszúság | 1.5 |
LED-kijelzők | Power |
Vékonykliens | |
Vékony kliens telepítése | Nem |
Telepített vékony kliens | Nem |
Vékony kliens | |
Vékony kliens telepítése | Nem |
Telepített vékony kliens | Nem |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.005 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Tápellátás | |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.005 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Hálózat | |
Wi-Fi | Nem |
Bluetooth | Nem |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 565.4 |
Mélység (állvánnyal) | 224 |
Magasság (állvánnyal) | 486.8 |
Tömeg (állvánnyal) | 5100 |
Szélesség | 565.4 |
Mélység | 56.6 |
Magasság | 333.2 |
Súly | 3400 |
Tömeg | 3400 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 565.4 |
Mélység (állvánnyal) | 224 |
Magasság (állvánnyal) | 486.8 |
Tömeg (állvánnyal) | 5100 |
Szélesség | 565.4 |
Mélység | 56.6 |
Magasság | 333.2 |
Súly | 3400 |
Tömeg | 3400 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,DVI,VGA |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
Csomagolás szélesség | 639 |
Csomagolás szélessége | 639 |
Csomagolás mélység | 407 |
Csomagolás mélysége | 407 |
Csomagolás magasság | 188 |
Csomagolás magassága | 188 |
Csomagolás súlya | 6620 |
Csomagolás tömege | 6620 |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,DVI,VGA |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
Csomagolás szélesség | 639 |
Csomagolás szélessége | 639 |
Csomagolás mélység | 407 |
Csomagolás mélysége | 407 |
Csomagolás magasság | 188 |
Csomagolás magassága | 188 |
Csomagolás súlya | 6620 |
Csomagolás tömege | 6620 |
További jellemzők | |
Megjelenítő | LED |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.3 |
Beépített TV-tuner | Nem |
Alvás időzítő | Igen |
Elalvás időzítő | Igen |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nem |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.
névEgységi ár Ár
Neked ajánljuk

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
96 902 Ft nettó
123 066 Ft bruttó

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
114 343 Ft nettó
145 216 Ft bruttó

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
237 976 Ft nettó
302 230 Ft bruttó

J4858C
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver
79 683 Ft nettó
101 197 Ft bruttó
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
76 824 Ft nettó
68 963 Ft nettó
87 583 Ft bruttó
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.
A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.
Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.