LC49J890DKUXEN
Termék neve: Samsung 49 inches curved Monitor C49J890
EAN:
8801643205317
Leírás
Olvasson többet a Samsung 49 inches curved Monitor C49J890
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 124,2 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 |
Képernyő-felbontás | 3840 x 1080 |
Válaszidő | 5 |
Display technology | LED |
Képernyőgörbület | 180 |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Maximum refresh rate | 144 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 119,6 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,6 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99 |
AMD FreeSync | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 7 |
AC adapter mellékelve | Igen |
Power cable length | 1,5 |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energiafogyasztás (DPMS) | 0,5 |
Forgatás | Igen |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Külső kivitel típusa | Matt |
Energiatakarékossági osztály | B |
EasyRead mód | Igen |
i-Care technológia | Igen |
Design | |
Market positioning | Üzleti |
Termék színe | Fekete |
Color név | Charcoal Black(Hair-line) |
Feet colour | Fekete |
Tanúsítványok | Windows 10 |
Összekapcsolhatóság | |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
AC (áram) bemenet | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 12 |
Swivelling | Igen |
Forgatás | -15 - 15 |
Tilt adjustment | Igen |
Billenési szög | -2 - 15 |
Kép a képben (PiP) | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás | 62 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Power consumption (max) | 220 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Annual energy consumption | 91 |
Energiahatékonysági osztály | A++ to E |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 1203 |
Mélység (állvánnyal) | 381,6 |
Magasság (állvánnyal) | 525,5 |
Tömeg (állvánnyal) | 15,1 |
Szélesség | 1203 |
Mélység | 194,4 |
Magasság | 369,4 |
Súly | 12 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,DisplayPort,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás szélesség | 1320 |
Csomagolás mélység | 316 |
Csomagolás magasság | 476 |
Csomagolás súlya | 20,8 |
Csomagolás típusa | Doboz |