Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712 8MP CMOS Okos Kugló Kamera, 2.7–12mm, IR 60m, IVS, PoE, IP67
> 8 MP 1/1,8" CMOS képérzékelő, kiváló alacsony fényerejű teljesítmény és nagy felbontású képek.
> Kimeneti max. 8 MP (3840 × 2160) @25/30 fps.
> H.265 kodek, nagy tömörítési arány, ultra-alacsony bitráta.
> Beépített IR LED, max. IR távolság: 60 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, rugalmas kódolás, alkalmazható különféle sávszélességekhez és tárolási környezetekhez.
> Forgás mód, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitális vízjel, alkalmazható különböző felügyeleti helyzetekhez.
> Támogatja az AFSA (Anti-villogás Ön-alkalmazkodás) funkciót, mely automatikusan megszünteti a villogást.
> Intelligens érzékelés: Betörés, áttörés (támogatja a jármű és ember osztályozását és pontos érzékelését).
> Abnormális detektálás: Mozgásérzékelés, magánélet maszkolás, jelenet változás, hangérzékelés, nincs SD kártya, SD kártya tele, SD kártya hiba, hálózati szétkapcsolás, IP konfliktus, jogtalan hozzáférés és feszültség érzékelés.
> Riasztás: 1 bemenet, 1 kimenet; audio: 1 bemenet, 1 kimenet; max. 256 G micro SD kártya, beépített mikrofon.
> 12 VDC/PoE tápellátás megkönnyíti a telepítést.
> IP67 védelem.
> SMD 4.0, AI SSA.
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | Automatikus/Kézi 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,003 [email protected] (színes, 30 IRE) 0,0005 [email protected] (F/W, 30 IRE) 0 lux (világító bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | Akár 60 m (196,85 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Auto/Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szög beállítása | Pan: 0°–360°; Döntés: 0°–90°; Forgatás: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motoros vari-fokális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencsetartó | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | H: 113-47° V: 60° – 26° D: 133-53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Rögzített | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 1,2 m (3,94 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 83,4 m (273,62 láb) | 33,4 m (109,58 láb) | 16,7 m (54,79 láb) | 8,3 m (27,23 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 189,6 m (622,05 láb) | 75,8 m (248,69 láb) | 37,9 m (124,34 láb) | 19,0 m (62,34 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, behatolás (támogatja a jármű és az ember osztályozását és pontos észlelését) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Mélytanulási algoritmusok alkalmazása a kép paramétereinek a körülményekhez igazításához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors választás | Az AI NVR segítségével gyorsan kiszedheti a felhasználókat érdeklő emberi/jármű célpontokat az SMD eseményekből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens keresés | Dolgozzon együtt az intelligens NVR-rel, hogy finomítsa az intelligens keresést, az eseménykivonatot és az eseményvideókba való egyesítést | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó tömörítés | H.265; H.264; H,264H; H.264B; MJPEG (csak az alfolyam támogatja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens kodek | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kódolás | AI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó képkockasebesség | Fő adatfolyam: 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps *A fenti értékek a max. az egyes adatfolyamok képsebessége; több adatfolyam esetén az értékeket a teljes kódolási kapacitás határozza meg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream képesség | 3 patak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5 millió (3072 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitráta szabályozás | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó bitráta | H.264: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Auto (ICR)/Színes/F/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenet önadaptáció (SSA) | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; természetes; utcai lámpa; szabadtéri; kézikönyv; regionális szokás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásérzékelés | KI/BE (4 terület, téglalap alakú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képstabilizáció | Elektronikus képstabilizátor (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érdekes régió (ROI) | Igen (4 terület) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páramentesítés | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képforgatás | 0°/90°/180°/270° (90°/270° támogatása 2688 × 1520 és kisebb felbontással) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | 4 terület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített mikrofon | Igen, beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangtömörítés | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási esemény | Nincs SD-kártya; SD kártya megtelt; SD-kártya hiba; élettartam figyelmeztetés (csak a Dahua kártya támogatja); hálózati kapcsolat megszakítása; IP konfliktus; illegális hozzáférés; mozgásérzékelés; videó manipuláció; behatolás; tripwire; jelenetváltás; hangérzékelés; feszültségérzékelés; defókusz érzékelés; külső riasztó; SMD; biztonsági kivétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK és API | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati protokoll | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiberbiztonság | Videó titkosítás; Firmware titkosítás; Konfiguráció titkosítása; Megemészteni; WSSE; számlazárás; Biztonsági naplók; IP/MAC szűrés; X.509 tanúsítvány előállítása és importálása; syslog; HTTPS; 802.1x; Megbízható rendszerindítás; Megbízható végrehajtás; Megbízható frissítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitás | ONVIF (S-profil/G-profil/T-profil); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhasználó/Host | 20 (Teljes sávszélesség: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolás | FTP; SFTP; Micro SD kártya (max. 256 G támogatás); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böngésző | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedzsment szoftver | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil kliens | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang kimenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás bemenet | 1 csatorna bemenet: nedves érintkező, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási kimenet | 1 csatornás kimenet: nedves érintkező, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Alap: 3,6 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –30 °C és +60 °C között (–22 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelem | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termék méretek | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (hossz × szélesség × ma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 820 g (1,81 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 1090 g (2,40 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása