Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B 8MP CMOS Okos golyó kamera, 2.8mm, IR 30m, IVS, PoE, IP67
> 8 MP 1/1.8" CMOS-képérzékelő, kiváló alacsony fényteljesítmény és magas felbontású képek.
> Max. 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps kimenet.
> H.265 kodek, nagy tömörítési arány, ultra-alacsony bitráta.
> Beépített IR LED, max. IR távolság: 80 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. rugalmas kódolás, alkalmazható különféle sávszélességekhez és tárolási környezetekhez.
> Forgatási mód, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitális vízjel, alkalmazható különböző monitorozási helyzetekhez.
> Intelligens érzékelés: Behatolás, átvágóvonal (támogatja a járművek és emberek osztályozását és pontos érzékelését).
> Abnormalitás érzékelés: Mozgásérzékelés, adatvédelmi maszkolás, jelenetszakasz-váltás, hangérzékelés, nincs SD-kártya, SD-kártya tele, SD-kártya hiba, hálózati szétkapcsolás, IP-ütközés, jogosulatlan hozzáférés és feszültségérzékelés.
> Riasztás: 1 bemenet, 1 kimenet; audio: 1 bemenet, 1 kimenet; max. 256 G Micro SD-kártya. beépített mikrofon.
> 12 VDC/PoE tápellátás egyszerű telepítést biztosít.
> IP67 védelem.
> SMD 4.0, AI SSA.
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | Automatikus/Kézi 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,003 [email protected] (színes, 30 IRE) 0,0005 [email protected] (F/W, 30 IRE) 0 lux (világító bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 80 m-ig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Auto/Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szög beállítása | Pan: 0°–360°; Döntés: 0°–90°; Forgatás: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencsetartó | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 2,8 mm: H: 110°; V: 57°; D: 134° 3,6 mm: H: 87°; V: 49°; D: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Rögzített | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 1,9 m (6,23 láb) 3,6 mm: 2,3 m (7,55 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 89,2 m (292,65 láb) | 35,7 m (117,13 láb) | 17,8 m (58,40 láb) | 8,9 m (29,20 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 98,0 m (321,52 láb) | 39,2 m (128,61 láb) | 19,6 m (64,30 láb) | 9,8 m (32,15 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, behatolás (támogatja a jármű és az ember osztályozását és pontos észlelését) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Mélytanulási algoritmusok alkalmazása a kép paramétereinek a körülményekhez igazításához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors választás | Az AI NVR segítségével gyorsan kiszedheti a felhasználókat érdeklő emberi/jármű célpontokat az SMD eseményekből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens keresés | Dolgozzon együtt az intelligens NVR-rel, hogy finomítsa az intelligens keresést, az eseménykivonatot és az eseményvideókba való egyesítést | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó tömörítés | H.265; H.264; H,264H; H.264B; MJPEG (csak az alfolyam támogatja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens kodek | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kódolás | AI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó képkockasebesség | Fő adatfolyam: 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps *A fenti értékek a max. az egyes adatfolyamok képsebessége; több adatfolyam esetén az értékeket a teljes kódolási kapacitás határozza meg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream képesség | 3 patak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5 millió (3072 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitráta szabályozás | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó bitráta | H.264: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Auto (ICR)/Színes/F/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenet önadaptáció (SSA) | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; természetes; utcai lámpa; szabadtéri; kézikönyv; regionális szokás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásérzékelés | KI/BE (4 terület, téglalap alakú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érdekes régió (ROI) | Igen (4 terület) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páramentesítés | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képforgatás | 0°/90°/180°/270° (90°/270° támogatása 2688 × 1520-as és alacsonyabb felbontással) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | 4 terület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített mikrofon | Igen, beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangtömörítés | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási esemény | Nincs SD-kártya; SD kártya megtelt; SD-kártya hiba; élettartam figyelmeztetés (csak a Dahua kártya támogatja); hálózati kapcsolat megszakítása; IP konfliktus; illegális hozzáférés; mozgásérzékelés; videó manipuláció; behatolás; tripwire; jelenetváltás; hangérzékelés; feszültségérzékelés; külső riasztó; SMD; biztonsági kivétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK és API | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati protokoll | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiberbiztonság | Videó titkosítás; Firmware titkosítás; Konfiguráció titkosítása; Megemészteni; WSSE; számlazárás; Biztonsági naplók; IP/MAC szűrés; X.509 tanúsítvány előállítása és importálása; syslog; HTTPS; 802.1x; Megbízható rendszerindítás; Megbízható végrehajtás; Megbízható frissítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitás | ONVIF (S-profil/G-profil/T-profil); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhasználó/Host | 20 (Teljes sávszélesség: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolás | FTP; SFTP; Micro SD kártya (max. 256 G támogatás); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böngésző | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedzsment szoftver | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil kliens | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang kimenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás bemenet | 1 csatorna bemenet: nedves érintkező, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási kimenet | 1 csatornás kimenet: nedves érintkező, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Alap: 3,6 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési páratartalom | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelem | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termék méretek | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 590 g (1,30 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 780 g (1,72 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása