ICX7150-48-2X10G
Válasszon egy kívánt terméket
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L3 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
Rendszer eseménynapló | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Gigabit Ethernet (réz) portok száma | 26 |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Igen |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Porttükrözés | Igen |
Teljes kétoldalú | Igen |
IP-átirányítás | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
Viharkezelés sugárzása | Igen |
Sebességkorlátozás | Igen |
Automata MDI/MDI-X | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
Virtuális LAN jellemzők | Stacked VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN |
VLAN-ok száma | 4095 |
Adatátvitel | |
![]() |
132 |
Címtábla mérete | 16384 |
Sorok száma | 8 |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Biztonság | |
DHCP jellemzők | DHCP server |
Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
IGMP szimatolás | Igen |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,AES,EAP,SSH-2 |
MAC-cím szűrés | Igen |
Multicast funkciók | |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | HTTP/HTTPS, SNMPv1/v2c/v3, Telnet |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Rakodható | Igen |
Termék színe | Fekete |
LED-kijelzők | Igen |
Memóriatípus | DRAM |
Belső memória | 1024 |
Flash memória | 2048 |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 871931 |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nincs |
Energia menedzsment | |
Power supply included | Igen |
AC input voltage | 90 - 264 |
AC input frequency | 47/63 |
Bemeneti áram | 3 |
Áramfogyasztás | 23,87 |
Power consumption (max) | 36 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 45 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -25 - 70 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 12000 |
Súly és méret | |
Szélesség | 440 |
Mélység | 280 |
Magasság | 43,7 |
Súly | 3,8 |
Csomagolás | |
Csomagolás súlya | 5,2 |