Dahua HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP 2MP Starlight HDCVI Fixált IR Golyó Kamera
> * Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a2241-S2 sorozatú modellekre alkalmazhatók.
> Max 30 fps@1080p
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 80 m (262,5 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 2 (IR fény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix lencse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 3,6 mm: 1,1 m (3,6 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,2 láb) | 21,5 m ( 70,5 láb) | 10,7 m (35,1 láb) | 5,4 m (17,7 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 88,3 m (289,7 láb) | 35,3 m (115,8 láb) | 17,7 m (58,1 láb) | 8,8 m (28,9 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110,3 m (361,9 láb) | 44,1 m (144,7 láb) | 22,1 m (72,5 láb) | 11 m (36,1 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | Választható CVI/TVI/AHD/CVBS videó kimenet egyetlen BNC porton (DIP kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | Egycsatornás beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 7,7 W (12 V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és 140 °F között); < 95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és 140 °F között); < 95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém az egész burkolatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,77 kg (1,70 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 1,04 kg (2,29 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása