Dahua HAC-HFW1800TL-A-0360B 4K Valós idejű HDCVI IR Golyós Kamera
> Szabadtéri IP biztonsági kamera
> CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 3840 x 2160 pixelek
> Vezetékes
> Éjjellátó 80 M IR
> Digitális nagyítás (zoom): 4x
> Golyó (alak) Plafon/fal
> IP67
> Fehér
> 280 g
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Szórólapok:
PDF használati útmutató:
Egyéb digitális eszközök:
Használati útmutató:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony pixelek | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR bekapcsolva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitöltés könnyű munkatávolság | 80 m (262,5 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED szám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látószög | 2,8 mm: 125° x 105° x 56° (átlós x vízszintes x függőleges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 74,7 m (245,1 láb) | 29,9 m (98,1 láb) | 14,9 m (48,9 láb) | 7,5 m (24,6 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m (350,1 láb) | 42,7 m (140,1 láb) | 21,3 m (69,9 láb) | 10,7 m (35,1 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 160 m (524,9 láb) | 64 m (210,0 láb) | 32 m (105,0 láb) | 16 m (52,5 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egyetlen BNC porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | Egycsatornás, beépített mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 6W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -40°C és +60°C között (-40°F és 140°F között); <95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -40°C és +60°C között (-40°F és 140°F között); <95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém előlap+műanyag főház+műanyag konzol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,83" × 3,16" × 3,0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,28 kg (0,62 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,42 kg (0,93 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása