Dahua HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 5MP Starlight HDCVI IR golyó kamera
* Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a 1500-S2 sorozatra vonatkoznak.
* A 5MP 16:9 HDCVI kamera használatához frissíteni kell az XVR firmware-jét a V4.001.0000001.0.R.200908 vagy újabb verzióra.
> Max. 25fps@5MP (16:9 videó kimenet)
> CVI/CVBS/AHD/TVI választható
> 3,6 mm fix lencse (2,8 mm, 6 mm, 8 mm opcionális)
> Beépített mikrofon
> Max. IR távolság 80m, Smart IR
> IP67, DC12V
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
PDF használati útmutató:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 80 m (262,5 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítás be/ki vezérlése | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (átlós × vízszintes × függőleges) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (átlós × vízszintes × függőleges) 6 mm: 65° × 57° × 30° (átló × vízszintes × függőleges) 8 mm: 48° × 43° × 24° (átló × vízszintes × függőleges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 láb) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 láb) 6 mm: 3,1 m (10,2 láb) 8 mm: 4,9 m (16,1 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,7 láb) | 25,4 m (83,3 láb) | 12,7 m (41,7 láb) | 6,4 m (21,0 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 láb) | 32 m (105,0 láb) | 16 m (52,5 láb) | 8 m (26,2 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393,7 láb) | 48 m (157,5 láb) | 24 m (78,7 láb) | 12 m (39,4 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,4 láb) | 60,2 m (197,5 láb) | 30,1 m (98,8 láb) | 15 m (49,2 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P @ 30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A,1:2011 EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | Egycsatornás beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egyetlen BNC porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 5,2 W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -40°C és +60°C között (-40°F és 140°F között); <95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -40°C és +60°C között (-40°F és 140°F között); <95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém előlap+műanyag főház+műanyag konzol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,83" × 3,16" × 3,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,27 kg (0,60 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,46 kg (1,01 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása