Dahua HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2 2MP Teljes színű HDCVI Motorizált Változó Fókuszú Kápolna Kamera
> * Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a 1239-S2 sorozatra alkalmazhatók
> 24/7 színes képrögzítés, Max. 30 fps@1080p
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Szórólapok:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,001 Lux/F1.2, 30IRE, 0 Lux LED világít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 60 m (196,9 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motoros vari-fokális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofókusz | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | Átlós: 39°–130° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 1,5 m (4,9 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 44,9 m (147,3 láb) | 17,9 m (58,7 láb) | 8,9 m (29,2 láb) | 4,5 m (14,8 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5 mm | 128,6 m (421,9 láb) | 51,4 m (168,6 láb) | 25,7 m (84,3 láb) | 12,8 m (42 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; Terület WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egyetlen BNC porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | Egycsatornás beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | DC 12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 10,2W (12V DC, LED bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –30°C és +60°C között (-22°F és 140°F között); < 95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –30°C és +60°C között (-22°F és 140°F között); < 95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém az egész burkolatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,79 kg (1,7 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 1,07 kg (2,4 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása