Dahua HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2 5MP Starlight HDCVI Gyors telepítésű IR Gömbkamera
* Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a 2501-S2 sorozatra vonatkoznak.
* A 5MP 16:9 HDCVI kamera használatához az XVR firmware-jét frissíteni kell a V4.001.0000001.0.R.200908 vagy újabb verzióra.
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Szórólapok:
PDF használati útmutató:
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 60 m (196,9 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Automatikus / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,7 láb) | 25,4 m (83,3 láb) | 12,7 m (41,7 láb) | 6,4 m (21,0 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 láb) | 32 m (105,0 láb) | 16 m (52,5 láb) | 8 m (26,2 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393,7 láb) | 48 m (157,5 láb) | 24 m (78,7 láb) | 12 m (39,4 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Automatikus / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Automatikus / Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+6, EN50130-4:2011+4, 1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio interfész | Egycsatornás beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | Választható CVI/TVI/AHD/CVBS videó kimenet egyetlen BNC porton (DIP kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | DC 12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 5,9 W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között); < 95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között); < 95% (nem páralecsapódás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém kupola+fémburkolat+műanyag díszgyűrű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | φ121,9 mm × 99,1 mm (φ4,8" × 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,43 kg (0,95 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,6 kg (1,32 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása