Dahua HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2 2MP Teljes Színű Kupola Kamera, 2.8mm, Beépített Mikrofon, IP67
> * Az alábbi paraméterek és adatlapok csak a 1239-S2 sorozatra vonatkoznak.
> 24/7 színes képalkotás, Max. 30 fps@1080p
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Egyéb digitális eszközök:
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Felbontás | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Megvilágítás | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED világít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | 40 m (131,2 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be/ki vezérlése | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix lencse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Lencse | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m (144 láb) | 17,5 m (57,4 láb) | 8,8 m (28,9 láb) | 4,4 m (14,4 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,2 láb) | 21,5 m (70,5 láb) | 10,7 m (35,1 láb) | 5,4 m (17,7 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; Terület WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egyetlen BNC porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bemenet | Egycsatornás beépített mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 5,1 W (12 V DC, LED világít) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | – 40 °C és +60 °C között ( –40 °F és 140 °F között); < 95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | – 40 °C és +60 °C között ( –40 °F és 140 °F között); < 95% (nem kondenzáció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém az egész burkolatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17" × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,46 kg (1,01 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,58 kg (1,28 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása