Dahua HAC-B3A21-Z-2712 2MP HDCVI IR Golyo kamera
> Maximum 30 fps@1080P
Recommended accessories:
Ideális megoldások vállalkozása számára
Berendezések expressz kiszállítása világszerte
A végrehajtás támogatása garantált
Ügyfél az első
Leírás
Multimédia
Műszaki leírás
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7 hüvelykes CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatékony pixelek | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Haladó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0.04lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitöltés könnyű munkatávolság | 40 m (131,2 láb ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR be/ki vezérlés | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED szám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Döntés/Forgatás tartomány | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motoros vari-fokális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofókusz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerelés típusa | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nyílás | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | Átlós: 38°–125° Vízszintes: 33°–102° Függőleges: 19°–53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Írisz típus | Rögzített írisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 1,2 m (3,9 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Távolság | Felismerni | Figyeld meg | Elismerik | Azonosítani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 mm | 48,3 m (158,5 láb ) | 19,3 m (63,3 láb) | 9,7 m (31,8 láb) | 4,8 m (15,7 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 131 m (429,8 láb) | 52,4 m (171,9 láb) | 26,2 m (86,0 láb) | 13,1 m (43,0 láb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmkocka szám | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal éjszaka | Automatikus váltás ICR-rel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehér egyensúly | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányítást átvesz | Auto; kézikönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens IR | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus páramentesítő | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Ki be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videokimeneti lehetőségek egyetlen BNC porton keresztül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafelhasználás | Max 6,6 W (12V DC, IR bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | -30°C - +60°C (-22°F - 140°F);<95% (nem kondenzálódik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | -30°C - +60°C (-22°F - 140°F);<95% (nem kondenzálódik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi fokozat | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat | Fém előlap+műanyag főház+műanyag konzol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera méretei | 243,5 mm × Φ90,70 mm × 90,4 mm (9,59" × Φ3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,39 kg (0,86 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,53 kg (1,17 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása