A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
EV2456-BK
EIZO Monitor LCD 24,1" EV2456-BK, Wide (16:10), IPS, LED, FlexStand 4, black
Part Number:
EV2456-BK
EAN:
4995047049722
Ár (nettó):
120 992 Ft
nettó
Ár (bruttó):
153 660 Ft
bruttó
Elérhetőség:
2 db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. január 21., csütörtök
Expressz kiszállítás:
2021. január 21., csütörtök
Jelenleg nem tudjuk kiszámítani a szállítási feltételeket, adjon meg más címet, vagy próbálja meg később.
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
A szállítási költségek kiszámítása…
A termék pontos szállítási költségének és idejének újbóli kiszámítása
Magán / Céges: | |
Kiszámít |
Szállítási módok | Becsült szállítási idő | Ár (bruttó) |
---|---|---|
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Mások ezeket is nézték:

Olvasson többet a EIZO Monitor LCD 24,1" EV2456-BK, Wide (16:10), IPS, LED, FlexStand 4, black

Kijelző | |
Átlós képernyő | 61,2 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1200 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Alap képméretarány | 16:10 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | WUXGA |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | IPS |
Pixeltávolság | 0,27 x 0,27 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 31 - 81 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 31 - 81 |
Függőleges beolvasási mező | 55 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 55 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 51,8 |
Megjelenítési terület szélessége | 51,8 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 32,4 |
Megjelenítési terület magassága | 32,4 |
Különálló H/V szinkron | Igen |
Külön H/V szinkron | Igen |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 61,2 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1200 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Alap képméretarány | 16:10 |
Válaszidő | 5 |
HD típusa | WUXGA |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | IPS |
Pixeltávolság | 0,27 x 0,27 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 31 - 81 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 31 - 81 |
Függőleges beolvasási mező | 55 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 55 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 51,8 |
Megjelenítési terület szélessége | 51,8 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 32,4 |
Megjelenítési terület magassága | 32,4 |
Különálló H/V szinkron | Igen |
Külön H/V szinkron | Igen |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Nincs |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Number of speakers | 2 |
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 2 |
Beépített kamera | Nincs |
Megjelenítő | LCD |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Energiakezelés | Igen |
Teljesítmény | |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Nincs |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Number of speakers | 2 |
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 2 |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | TCO Displays 7, TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Kialakítás | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
Tanúsítványok | TCO Displays 7, TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
DVI-D portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Igen |
DVI-D portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Nincs |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15,9 |
Magasságállítás | 15,9 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai, Tradicionális kínai, Német, Angol, Spanyol, Francia, Olasz, Japán, Svéd |
OSD nyelvek száma | 9 |
Plug and Play | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Ergonómia | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Nincs |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 15,9 |
Magasságállítás | 15,9 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai, Tradicionális kínai, Német, Angol, Spanyol, Francia, Olasz, Japán, Svéd |
OSD nyelvek száma | 9 |
Plug and Play | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Vékonykliens | |
Vékony kliens telepítése | Nincs |
Telepített vékony kliens | Nincs |
Vékony kliens | |
Vékony kliens telepítése | Nincs |
Telepített vékony kliens | Nincs |
Energia menedzsment | |
Energiatakarékossági osztály | A++ |
Annual energy consumption | 19 |
Éves energiafogyasztás | 19 |
Áramfogyasztás | 11 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 11 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Power consumption (max) | 44 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 44 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Tápellátás | |
Energiatakarékossági osztály | A++ |
Annual energy consumption | 19 |
Éves energiafogyasztás | 19 |
Áramfogyasztás | 11 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 11 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Power consumption (max) | 44 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 44 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 35 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 531 |
Mélység (állvánnyal) | 190 |
Magasság (állvánnyal) | 351,4 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,7 |
Szélesség | 531 |
Mélység | 45,5 |
Magasság | 341,9 |
Súly | 3,7 |
Tömeg | 3,7 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 531 |
Mélység (állvánnyal) | 190 |
Magasság (állvánnyal) | 351,4 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,7 |
Szélesség | 531 |
Mélység | 45,5 |
Magasság | 341,9 |
Súly | 3,7 |
Tömeg | 3,7 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | AC,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Felhasználói útmutató a CD ROM-on | Igen |
További jellemzők | |
Megjelenítő | LCD |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Nincs villogás | Igen |
Villogás nélkül | Igen |
Energiakezelés | Igen |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.
névEgységi ár Ár
Neked ajánljuk

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
114 967 Ft nettó
146 008 Ft bruttó

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
239 274 Ft nettó
303 878 Ft bruttó
-28%

SPA122
ATA with Router
24 902 Ft nettó
17 964 Ft nettó
22 814 Ft bruttó

8100-119
Jabra PanaCast MS
251 130 Ft nettó
318 935 Ft bruttó

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
111 270 Ft nettó
141 313 Ft bruttó
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.
A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.
Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.