A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
E3SUPS10KHB2
Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS 30 min
Part Number:
E3SUPS10KHB2
EAN:
5706998965400
Ár (nettó):
2 116 707 Ft
nettó
Ár (bruttó):
2 688 218 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS 30 min

Kimeneti összteljesítmény (VA) | 10000 |
Kimenő teljesítmény | 10000 |
Input operation voltage (min) | 304 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 304 |
Input operation voltage (max) | 477 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 477 |
Bemeneti frekvencia | 45/65 |
Output operation voltage (min) | 380 |
Kimeneti működési feszültség (min.) | 380 |
Output operation voltage (max) | 415 |
Kimeneti működési feszültség (max.) | 415 |
Kimeneti frekvencia szabályozása | 50/60 |
Maximális áram | 18 |
Number of input phases | 3 |
Bemeneti fázisok száma | 3 |
Number of output phases | 3 |
Kimeneti fázisok száma | 3 |
Input power factor | 0,99 |
Bemeneti teljesítménytényező | 0,99 |
Output voltage THD | 3 |
Output voltage THD | 3 |
Kimeneti feszültség THD | 3 |
Kimeneti feszültség THD | 3 |
Zajszint | 60 |
Kimeneti feszültség | 400 |
Jellemzők | |
Kimeneti összteljesítmény (VA) | 10000 |
Kimenő teljesítmény | 10000 |
Input operation voltage (min) | 304 |
Bemeneti működési feszültség (min.) | 304 |
Input operation voltage (max) | 477 |
Bemeneti működési feszültség (max.) | 477 |
Bemeneti frekvencia | 45/65 |
Output operation voltage (min) | 380 |
Kimeneti működési feszültség (min.) | 380 |
Output operation voltage (max) | 415 |
Kimeneti működési feszültség (max.) | 415 |
Kimeneti frekvencia szabályozása | 50/60 |
Maximális áram | 18 |
Number of input phases | 3 |
Bemeneti fázisok száma | 3 |
Number of output phases | 3 |
Kimeneti fázisok száma | 3 |
Input power factor | 0,99 |
Bemeneti teljesítménytényező | 0,99 |
Output voltage THD | 3 |
Output voltage THD | 3 |
Kimeneti feszültség THD | 3 |
Kimeneti feszültség THD | 3 |
Zajszint | 60 |
Battery | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Telepfeszültség | 240 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 3 |
Általános mentési idő teljes töltöttség mellett | 40 |
Akkumulátor | |
Akkumulátor-technológia | Zárt savas ólom (VRLA) |
Telepfeszültség | 240 |
Elemek/akkumulátorok támogatott száma | 3 |
Általános mentési idő teljes töltöttség mellett | 40 |
Design | |
Külső megjelenés | Tower |
Termék színe | Fehér |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
Tanúsítványok | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
Kialakítás | |
Külső megjelenés | Tower |
Termék színe | Fehér |
International Protection (IP) code | IP20 |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP20 |
Tanúsítványok | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 95 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 95 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95 |
Üzemi magasság | 0 - 999,9 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 15000 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -15 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 95 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 95 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95 |
Üzemi magasság | 0 - 999,9 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 15000 |
Súly és méret | |
Szélesség | 380 |
Mélység | 928 |
Magasság | 1400 |
Súly | 112 |
Tömeg | 112 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség | 380 |
Mélység | 928 |
Magasság | 1400 |
Súly | 112 |
Tömeg | 112 |
Csomagolás | |
Gyors telepítési útmutató | Igen |
Gyorstelepítési útmutató | Igen |
Csomagolás szélesség | 563 |
Csomagolás szélessége | 563 |
Csomagolás mélység | 1014 |
Csomagolás mélysége | 1014 |
Csomagolás magasság | 1640 |
Csomagolás magassága | 1640 |
Csomagolás súlya | 145 |
Csomagolás tömege | 145 |
Csomagolási adatok | |
Gyors telepítési útmutató | Igen |
Gyorstelepítési útmutató | Igen |
Csomagolás szélesség | 563 |
Csomagolás szélessége | 563 |
Csomagolás mélység | 1014 |
Csomagolás mélysége | 1014 |
Csomagolás magasság | 1640 |
Csomagolás magassága | 1640 |
Csomagolás súlya | 145 |
Csomagolás tömege | 145 |
További jellemzők | |
Kimeneti feszültség | 400 |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.