E1P1A29WE1Z1
Termék neve: Optoma Projector W318STe
EAN:
5055387661622
Leírás
Olvasson többet a Optoma Projector W318STe
Műszaki leírás
Projektor | |
Képernyőméret-kompatibilitás | 905,3 - 7695,7 |
Objektív kivetítési távolság | 0,4 - 3,4 |
Kivetítő fényereje | 3800 |
Kivetítési technológia | DLP |
Kontrasztarány (általános) | 22000:1 |
![]() |
75 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 15,38 - 91,15 |
Függőleges beolvasási mező | 50 - 85 |
Zárókő korrekció, függőleges | -20 - 20 |
Fényforrás | |
Lámpaszám | 1 |
Lencserendszer | |
Rögzített fókuszhossz | 7,51 |
Ledobási arány | 0.521:1 |
Eltolás | 115 |
Video | |
Analog signal format system | NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
3D kompatibilitás | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
HDMI-verzió | 1.4a |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Soros csatolófelület típus | RS-232 |
Számítógép hangbemenet | Igen |
PC Audio out | Igen |
VGA (D-Sub) portok száma | 3 |
HDMI portok mennyisége | 2 |
Kompozit videó bemenet | 1 |
DVI-port | Nincs |
AC (áram) bemenet | Igen |
Hálózat | |
Smart TV | Nincs |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 1 |
Wi-Fi | Nincs |
Tárolóegység | |
Kártyaolvasó beépítve | Nincs |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Arab, Egyszerűsített kínai, Tradicionális kínai, Cseh, DAN, Német, Angol, Spanyol, Farsi, Finn, Francia, Görög, Magyar, Indonéziai, Svéd, Török, Vietnámi |
OSD nyelvek száma | 25 |
Zajszint | 26 |
Beépített hangszórók | Igen |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 |
Beépített hangszórók száma | 1 |
RS-232 port | 1 |
Design | |
Market positioning | Short throw |
Termék típus | Asztali kivetítő |
Termék színe | Fehér |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Energia menedzsment | |
Áramforrás | AC |
Áramfogyasztás | 187 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Power consumption (max) | 225 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 40 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 85 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Súly és méret | |
Szélesség | 316 |
Mélység | 244 |
Magasság | 108 |
Súly | 3 |
Csomagolás tartalma | |
Kézi távvezérlés | Igen |
Elemmel ellátva | Igen |
Kábelek mellékelve | AC |
Felhasználói kézikönyv | Igen |