
DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixelek 4K Ultra HD LCD Szürke
Part number
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
90 875 Ft
nettó
115 411 Ft
bruttó
Elérhetőség:
21-30
db
Várható kiszállítás:
2023. október 27., péntek
Válasszon egy kívánt terméket
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Szállítás futárral
3 613 Ft
Kiszámít

Az üzleti vállalkozásunk számára a legmegfelelőbb megoldás: Megkeressük az optimális megoldást az Ön vállalkozása számára. Értékesítési és előértékesítési szakembereink nap mint nap választanak ki termékeket és szolgáltatásokat ügyfeleink számára.

Az Európai Bizottság a világ legfrissebb és legmodernebb felszereléseit kínálja: Garantáljuk felszerelésének időben történő kiszállítását, bárhol is legyen. Globális partnerekkel dolgozunk együtt a logisztika optimalizálása érdekében.

A megvalósításhoz biztosított támogatás: A megvalósításhoz biztosított garanciák: Támogatással segítjük a megoldások bevezetését az Ön vállalkozásában. Képzett mérnökeink segítenek Önnek az infrastruktúra hatékony kezelésében.

Az ügyfél a legfontosabb: RMA-szakértőink gyorsan és hatékonyan kezelik a reklamációkat és a berendezések cseréjét, hogy az Ön vállalkozása zökkenőmentesen működhessen.
Leírás
Olvasson többet a DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixelek 4K Ultra HD LCD Szürke
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 68,6 cm (27") |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 cd/m² |
Képernyő-felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 4 ms |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LCD |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Vízszintes látószög | 178° |
Függőleges látószög | 178° |
Kijelzőszínek | 1,07 milliárd szín |
Panel típusa | IPS |
Válaszidő (gyors) | 5 ms |
Pixeltávolság | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixelsűrűség | 163 ppi |
Vízszintes beolvasási tartomány | 10 - 137 kHz |
Függőleges beolvasási mező | 24 - 76 Hz |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 59,7 cm |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,6 cm |
Hőleadás | 528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Felület keménysége | 3H |
RGB színtér | sRGB |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99% |
Teljesítmény | |
NVIDIA G-SYNC | Nincs |
AMD FreeSync | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Low Blue Light technológia | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Number of speakers | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 3 W |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Market positioning | Otthoni |
Termék színe | Szürke |
Első keret színe | Fekete |
Detachable stand | Igen |
Feet colour | Szürke |
Nehézfém-mentes | Hg (higany) |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Nincs |
USB Type-C upstream portok száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
Max. USB Power Delivery | 65 W |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0 |
Hangbemenet | Nincs |
![]() |
Igen |
Fejhallgató kimenet | Nincs |
AC (áram) bemenet | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 11 cm |
Forgócsap | Igen |
Swivelling | Igen |
Pivot angle | -90 - 90° |
Forgatás | -30 - 30° |
Billenthető | Igen |
Billenési szög | -5 - 21° |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
LED-kijelzők | Biztosított áramellátás |
Energia menedzsment | |
Tévék | F |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 25 kWh |
Áramfogyasztás | 24,8 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3 W |
Power consumption (max) | 155 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90% |
Üzemi magasság | 0 - 5000 M |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 12192 M |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 611,6 mm |
Mélység (állvánnyal) | 174,7 mm |
Magasság (állvánnyal) | 510,1 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 7,1 kg |
Szélesség (állvány nélkül) | 61,2 cm |
Mélység (állvány nélkül) | 5,54 cm |
Magasság (állvány nélkül) | 36,5 cm |
Súly (állvány nélkül) | 5,37 kg |
Magasság (max) | 40,3 cm |
Bezel width (side) | 7,43 mm |
Bezel width (top) | 7,42 mm |
Bezel width (bottom) | 2,15 cm |
Állósúly | 1,5 kg |
Készülék szélesség | 25,7 cm |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Kábelek mellékelve | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
Csomagolás szélesség | 139,9 mm |
Csomagolás mélység | 819,9 mm |
Csomagolás magasság | 447 mm |
Csomagolás súlya | 9,79 kg |
Logisztikai adatok | |
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
További jellemzők | |
Érintőképernyő | Nincs |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum