D3Q20B
Termék neve: HP PageWide Pro 477dw
EAN:
0889296726210
174 965 Ft
nettó
222 206 Ft
bruttó
Elérhetőség:
9
db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. március 11., csütörtök
Expressz kiszállítás:
2021. március 11., csütörtök
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
Kiszámít
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Leírás
Olvasson többet a HP PageWide Pro 477dw
Műszaki leírás
Nyomtatási sebesség | |
Duplex printing modes | Automatikus |
Nyomtatási technika | Termál tintasugaras |
Kétoldalas nyomtatás | Igen |
maximális felbontás | 2400 x 1200 |
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 40 |
Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4-es/US Letter) | 40 |
Első oldalig tartó idő (fekete, normál) | 6,5 |
Első oldalig tartó idő (színes, normál) | 7 |
Nyomtatási margók (felső, alsú, jobb, bal) | 4,2 |
Másolás | |
Maximális másolási felbontás | 600 x 600 |
Másolási sebesség (fekete, normál minőség, A4) | 40 |
Másolási sebesség (normál minőség, színes, A4) | 40 |
Maximális másolatszám | 99 |
Fénymásoló átméretezés | 25 - 400 |
Szkennelés | |
Beolvasás optikai felbontása | 1200 x 1200 |
Maximális beolvasási terület | 216 x 356 |
Beolvasás típusa | Síkágyas és automata dokumentum adagolós (ADF) |
![]() |
CIS |
Olvassa be | E-mail, Fájl, USB |
Scan speed (black) | 25 |
Scan speed (colour) | 25 |
Támogatott képformátumok | BMP,JPS,PNG,TIF |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Input colour depth | 24 |
Szürkeárnyalati szintek | 256 |
TWAIN-verzió | 1,9 |
Fax | |
Faxfelbontás (fekete-fehér) | 300 x 300 |
Faxküldési sebesség | 4 |
Modemsebesség | 33,6 |
Fax-memória | 100 |
Fax gyorstárcsázások maximális száma | 199 |
Faxon történő távközlés | 20 |
Üzemciklus (ajánlott) | 750 - 4500 |
Szolgálati ciklus (maximum) | 50000 |
Nyomtatópatronok száma | 4 |
Nyomtatási színek | Fekete, Cián, Magenta, Sárga |
Minden egy helyen, többet egy időben elvégezve | Igen |
HP szegmens | Small medium business |
Maximális belső memória | 768 |
Kártyaolvasó beépítve | Nincs |
Belső memória | 768 |
Bemeneti és kimeneti kapacitás | |
Többcélú tálca kapacitás | 50 |
![]() |
300 |
Papírkezelés | |
ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-sorozat méretek (B0...B9) | B5,B6 |
Boríték méretek | B5,C5,C6,DL |
Összekapcsolhatóság | |
Standard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Vezeték nélküli LAN |
Közvetlen nyomtatás | Igen |
RJ-11 ports quantity | 1 |
Hálózat | |
Wi-Fi | Igen |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Kábelezési technológia | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100 |
Wi- Fi szabványok | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nincs |
Design | |
Termék színe | Szürke |
Market positioning | Üzleti |
Megjelenítő | CGD |
Átlós képernyő | 10,9 |
Érintőképernyő | Igen |
Vezérlés típusa | Érintős |
Energia menedzsment | |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Power consumption (max) | 100 |
Áramfogyasztás (alvó üzemmód) | 4,8 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,2 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Special features | |
HP dinamikus biztonság funkció | Igen |
Rendszerigény | |
Windows operating systems supported | Igen |
Mac operating systems supported | Igen |
Súly és méret | |
Szélesség | 530 |
Mélység | 407 |
Magasság | 467 |
Súly | 22,1 |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 594 |
Csomagolás mélység | 600 |
Csomagolás magasság | 495 |
Csomagolás súlya | 26,4 |