C2911-CME-SRST/K9
Termék neve: 2911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
EAN:
0882658310249
-60%
1 235 708 Ft nettó
493 638 Ft
nettó
626 920 Ft
bruttó
Nincs raktáron
Leírás
Olvasson többet a 2911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
Műszaki leírás
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Port forwarding | Igen |
Menedzsment funkciók | |
Webalapú kezelés | Igen |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 3 |
USB-csatlakozók száma | 2 |
USB version | 2.0 |
Bővítési csatlakozó | 4 x EHWIC\n2 x DSP\n1 x ISM |
RS-232 port | 1 |
Protokolok | |
Átirányítási protokoll | BGP,EIGRP,OSPF |
Igazgatási protokollok | CBWFQ, WRED, PBR, PfR, NBAR, SOAP, EEM, PSLA, SNMP, RMON, Syslog, NetFlow, TR-069, LMS, GOLD, NCM |
Támogatott protokollok | IPv4, IPv6, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, SSM, DVMRP, IPSec, GRE, BVD, MPLS, L2TPv3, PPP, MLPPP, MLFR, HDLC, RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530, PPPoE, ATM |
Biztonság | |
Tűzfalas védelem | Cisco IOS |
Flash memória | 256 |
Belső memória | 512 |
Biztonság | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
Elektromágneses kompatibilitás | 47 CFR, ICES-003, EN55022, CISPR22, AS/NZS 3548, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, CISPR 24EN50082-1 |
Design | |
Termék színe | Fekete |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Keret kapacitása | 2U |
Falra szerelhető | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Integrált kapcsoló | Igen |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás | 50 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 47 - 63 |
Bemeneti áram | 2.2 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 85 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 95 |
Üzemi magasság | 0 - 4000 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4570 |
Súly és méret | |
Szélesség | 438,2 |
Mélység | 304,8 |
Magasság | 88,9 |
Súly | 8,2 |