ASA5510-BUN-K9-RF
Termék neve: CISCO Refresh ASA5510-BUN-K9-RF
EAN:
8826582016152
Leírás
Olvasson többet a CISCO Refresh ASA5510-BUN-K9-RF
Műszaki leírás
Adatátvitel | |
Tűzfal teljesítmény | 300 |
VPN teljesítmény | 170 |
Mobile VPN IPSec | 250 |
Mobile VPN SSL | 2 |
Maximum firewall connections per second | 9000 |
Hőleadás | 648 |
Egyidejű kapcsolatok | 50000 |
Tanúsítványok | CE, CISPR 22 A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 A, AS/NZS 3260, AS/NZ 3548 A, FCC 15 |
Hálózat | |
Wi-Fi | Nincs |
VLAN-ok száma | 50 |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 3DES,AES |
Menedzsment funkciók | |
LED-kijelzők | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Kapcsolódási technológia | Vezetékes |
USB 2.0 portok száma | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 5 |
Soros portok száma | 2 |
Memória | |
Belső memória | 256 |
Tárolóegység | |
Flash memória | 64 |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Külső megjelenés | 1U |
Energia menedzsment | |
AC input voltage | 100-240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Bemeneti áram | 3 |
![]() |
190 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -25 - 70 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4572 |
Súly és méret | |
Méret (sz x mélys. X mag.) | 200,4 x 362 x 44,5 |
Súly | 9,07 |