Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Fehér Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása
50086871
AP361
6901443451135
A becsült szállítási időt a fuvarozók adják meg. Lehetővé teszi, hogy meghatározza a várható dátumot, amikor rendelése megérkezik.
Válasszon egy kívánt terméket
Áttekintés
Tétel | Details |
---|---|
leírás | AP361(11ax beltéri, 2+2 kettős sáv, intelligens antenna) |
Cikkszám | 50086871 |
Modell | AP361 |
Első támogatott verzió | V200R023C00 |
A megjelenés
Kikötők
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Biztonsági rés |
Kikötő | csatlakozó Type | Megnevezés | ElérhetőKapcsolható Komponensek |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M automatikus érzékelés Ethernet elektromos port, amely a vezetékes Ethernethez csatlakozik és támogatja a PoE bemenetet. |
Hálózati kábel |
Mutatók és gombok
A kijelző a panel belsejében található, amely az AP bekapcsolását követően bekapcsol.
1 |
Indikátor |
2 |
Default |
Silkos képernyő | Név | Color | Státusz | leírás |
---|---|---|---|---|
- | Rendszerjelző | Zöld | Készenlétben | Az AP épp most van bekapcsolva és a szoftver még nem indult el. |
Zöld | Egyszeri villogás után folyamatosan be van kapcsolva | A rendszer alaphelyzetbe állítása és a szoftver feltöltésének megkezdése után a kijelző egyszer zöldet villog. A szoftver feltöltéséig és indításáig a jelző folyamatosan folyamatosan zöld. | ||
Zöld | Lassú villogás (0.5 Hz) | Az AP Fat vagy Fit üzemmódban fut, az Ethernet-kapcsolat normális, és az STAs a az AP-hez társítva. | ||
Zöld | Lassú villogás (0,2 Hz) | Az AP Fat vagy Fit üzemmódban fut, az Ethernet-kapcsolat normális, és nincs STA nincs az AP-hez társítva. | ||
Zöld | 0,25 másodpercenként egyszer villog (4 Hz) |
Az AP kövér vagy fitt üzemmódban működik.
|
||
Kék | Lassú villogás (0,5 Hz) | Az AP felhő üzemmódban működik, a felhőkezelőn online van. vezérlő, és megfelelően működik. | ||
Kék | 0,25 másodpercenként egyszer villog (4 Hz) | Az AP felhő üzemmódban működik és csatlakozik a felhőkezeléshez. vezérlővel (beleértve a kapcsolat megszakítása utáni újrakapcsolódást is). | ||
Vörös | Folyamatosan bekapcsolva | Egy szolgáltatásokat érintő hiba történt, például DRAM-érzékelés. hiba vagy rendszerszoftver betöltési hiba. A hiba nem orvosolható automatikusan, ezért a hibát manuálisan kell elhárítani. |
Silkscreen | Név | leírás |
---|---|---|
Default | Reset gomb | Ha megnyomja az gombot, a készülék újraindul; ha 6 másodpercnél tovább tartja lenyomva a gombot, akkor a a készülék visszaállítja a gyári beállításokat, átvált Fit üzemmódba, és újraindul. |
Technikai specifikációk
Tétel | Specifikáció |
---|---|
Installáció típusa |
|
Méretek csomagolás nélkül (H x Sz x D) [mm(in.)] | átmérő x mélység: 180 mm x 35 mm (7,09 hüvelyk x 1,38 hüvelyk) |
Méretek csomagolással (H x Sz x D) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 hüvelyk x 9,09 hüvelyk x 2,40 hüvelyk) |
Súly csomagolás nélkül [kg(lb)] | 0.45 kg (0.99 lb) |
Súly csomagolással [kg(lb)] | 0,75 kg (1.65 lb) |
Tárolás | NAND Flash 256 MB |
Konzol port | None |
Maximális energiafogyasztás [W] | 8,8 W |
Maximális hőleadás [BTU/óra] | 28,5 BTU/óra |
Tápellátási mód | PoE |
Normált bemeneti feszültség [V] | NA |
Bemeneti feszültségtartomány [V] | PoE: 802.3af |
Kiszolgáló port túlfeszültség elleni védelme |
PoE port: Közös üzemmód (8 vezeték a földre): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohm), B kritérium Differenciális üzemmód (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohm), B kritérium |
A fizikai portok maximális száma a teljes eszközön. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M automatikus érzékelés |
Long-term operating temperature [°C(°F)] | 0°C és 40°C (32°F és 104°F) között (1800 m és 5000 m [5905,51 ft. és 16404,20 ft.] között a a készülék maximális hőmérséklete 300 m-enként [984.25 ft.] 1°C-kal [1.8°F] csökken. magasságnövekedés esetén.) |
Tárolási hőmérséklet [°C(°F)] | -40°C-tól +70°C-ig (-40°F-től +158°F-ig) |
Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH és 95% RH között |
Tartós üzemi magasság [m(ft.)] | -60 m és +5000 m (-196,85 ft és +16404,20 ft) |
Légköri nyomás [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Föld | Folyóföld |
BLE | Nem támogatott |
Rádiószám | 2 |
Működési frekvenciasáv |
|
MIMO spatial streams |
Rádió 0 (2,4 GHz): 2x2 Rádió 1 (5 GHz): 2x2 |
Wi-Fi szabvány |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Rádió interfész | Beépített intelligens antennák |
Antennaerősítés |
2.4G: 4 dBi/lánc (csúcs) 2 dBi (kombinált erősítés) 5G: 5 dBi/lánc (csúcsérték) 3 dBi (kombinált erősítés) |
Maximális adóteljesítmény |
2.4G: 17 dBm/lánc 20 dBm (kombinált teljesítmény) 5G: 17 dBm/lánc 20 dBm (kombinált teljesítmény) |
Singal rádiós adóteljesítmény [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm és 17 dBm/lánc között 5 GHz: 0 dBm és 17 dBm/lánc között |
MTBF [év] | 440,3 év |
MTTR [óra] | 2 óra |
Frekvencia stabilitás [ppm] | +/-20 |
802.3bt tápegység leírása | Nem korlátozott funkció. |
802.3at tápegység leírása | Nincs korlátozott funkció. |
802.3af tápegység leírása | Nincs korlátozott funkció. |
DC tápegység leírása | Az egyenáramú tápegység nem támogatott. |