AIR-CAP2702I-E-K9
Termék neve: 802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; E Reg Domain
EAN:
0882658622366
-60%
375 692 Ft nettó
150 079 Ft
nettó
190 600 Ft
bruttó
Nincs raktáron
Leírás
Olvasson többet a 802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Int Ant; E Reg Domain
Műszaki leírás
Maximális adatátviteli sebesség | 1300 |
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max) | 1300 |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Frekvenciasáv | 2.4, 5 |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
Csatornaszám | 21 |
Csatorna sávszélessége | 80 |
Vevő érzékenysége | 802.11b (CCK)\n-102 dBm @ 1 Mbps\n-100 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps\n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-75 dBm @ 54 Mbps |
Flash memória | 64 |
Belső memória | 512 |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,TKIP,WPA,WPA2 |
Menedzsment funkciók | |
Webalapú kezelés | Nincs |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 3 |
WAN-connection | Ethernet (RJ-45) |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
Energia menedzsment | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Beviteli feszültség | 100 - 240 |
Bemeneti frekvencia | 50/60 |
Áramfogyasztás | 15 |
Design | |
Termék színe | Fehér |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1, EN 60601-1-2 EM |
Belső | Nincs |
Antenna | |
Antenna irány típusa | Mindenirányú |
Antenna jellemzők | Integrált antenna |
Antennas quantity | 2 |
Antenna hozamszint (max) | 6 |
Környezeti körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 50 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 70 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4572 |
Súly és méret | |
Szélesség | 221 |
Mélység | 221 |
Magasság | 54 |
Súly | 1,13 |
Csomagolás | |
AC adapter mellékelve | Nincs |