AIR-AP3802P-EK910
Termék neve: Cisco Aironet 3802p 5200 Mbit/s Fehér Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása
EAN:
-
Part number AIR-AP3802P-EK910
Leírás
Olvasson többet a Cisco Aironet 3802p 5200 Mbit/s Fehér Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása
Műszaki leírás
Jellemzők | |
2.4 GHz | Igen |
5 GHz | Igen |
Maximális adatátviteli sebesség | 5200 Mbit/s |
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max) | 2600 Mbit/s |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Frekvenciasáv | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 (excludes 5.6 - 5.64) |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
Csatornaszám | 29 csatornák |
Csatorna sávszélessége | 160 Mhz |
MIMO | Igen |
MIMO típusa | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Igen |
Maximal-Ratio Combining (MRC) | Igen |
Cyclic Shift Diversity (CSD) | Igen |
Dinamikus frekvenciaválasztás (DFS) | Igen |
Adategység összesítése | A-MSDU, A-MPDU |
Átviteli teljesítmény | 23 dBmW |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, TKIP, WPA, WPA2 |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 2 |
USB 2.0 portok száma | 1 |
WAN-connection | Ethernet (RJ-45) |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
Energia menedzsment | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Design | |
Elhelyezés | Plafon, Fali |
Termék színe | Fehér |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Belső | Nincs |
Antenna | |
Antenna-típus | Külső |
Antenna jellemzők | Leszerelhető antenna |
Antenna hozamszint (max) | 13 dBi |
Number of connectors | 4 |
Teljesítmény | |
Belső memória | 1024 MB |
Flash memória | 256 MB |
Környezeti körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 50 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 70 °C |
Üzemi magasság | 0 - 3000 M |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4572 M |
Súly és méret | |
Szélesség | 220 mm |
Mélység | 220 mm |
Magasság | 67 mm |
Súly | 2,09 kg |
Csomagolás | |
Mellékelt termékek száma | 10 dB |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum