AIR-AP2802E-E-K9
Termék neve: 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, E Domain
EAN:
882658858451
-60%
489 969 Ft nettó
196 178 Ft
nettó
249 146 Ft
bruttó
Elérhetőség:
11-20
db
Kiszállítás:
Standard kiszállítás:
2021. március 9., kedd
Expressz kiszállítás:
2021. március 9., kedd
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
A termék pontos szállítási költségének és idejének kiszámítása
Kiszámít
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum
Leírás
Olvasson többet a 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, E Domain
Műszaki leírás
Maximális adatátviteli sebesség | 5200 |
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max) | 2600 |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Frekvenciasáv | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Csatornaszám | 29 |
Flash memória | 256 |
Belső memória | 1024 |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 2 |
Energia menedzsment | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Design | |
Elhelyezés | Plafon, Fali |
Termék színe | Fehér |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155\nFCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30\nRSS-247\nEN 300.328, EN 301.893\nARIB-STD 66\nARIB-STD T71\nICES-003\nVCCI\nEN 301.489-1 / -17\nEN 60601-1-2 |
Belső | Nincs |
Antenna | |
Antenna-típus | Külső |
Antenna jellemzők | Leszerelhető antenna |
Antenna hozamszint (max) | 6 |
Number of connectors | 4 |
Környezeti körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 50 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 70 |
Üzemi magasság | 0 - 3000 |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4572 |
Súly és méret | |
Szélesség | 220 |
Mélység | 222,8 |
Magasság | 63,5 |
Súly | 2,09 |