AIR-AP1815I-E-K9C
Termék neve: Cisco 1815i 1000 Mbit/s Fehér Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása
EAN:
882658952654
Part number AIR-AP1815I-E-K9C
Leírás
Olvasson többet a Cisco 1815i 1000 Mbit/s Fehér Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása
Műszaki leírás
Jellemzők | |
2.4 GHz | Igen |
5 GHz | Igen |
Maximális adatátviteli sebesség | 1000 Mbit/s |
Maximális adatátviteli sebesség (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvenciasáv | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Csatornaszám | 29 csatornák |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Igen |
VLAN support | Igen |
Átviteli teljesítmény | 4 dBmW |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS, AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2 |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 1 |
Energia menedzsment | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Design | |
Elhelyezés | Asztal |
Termék színe | Fehér |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC Part 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B FCC Part 15.107 and 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 /-17 (Europe) EN 50385 |
Belső | Nincs |
Antenna | |
Antenna-típus | Belső |
Antenna hozamszint (max) | 4 dBi |
Teljesítmény | |
Built-in processor | Igen |
Belső memória | 1024 MB |
Flash memória | 256 MB |
Környezeti körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 70 °C |
Üzemi magasság | 0 - 3000 M |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 4500 M |
Súly és méret | |
Szélesség | 150,8 mm |
Mélység | 150,8 mm |
Magasság | 33 mm |
Súly | 400 g |
Csomagolás | |
Ráadás szoftver | Mobility Express |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum