A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
95.72W01GC0E
Optoma Projector EH416
Part Number:
95.72W01GC0E
EAN:
5055387632226
Ár (nettó):
280 888 Ft
nettó
Ár (bruttó):
356 728 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Optoma Projector EH416

Projektor | |
Támogatott képarányok | 4:3,16:9 |
Képernyőméret-kompatibilitás | 665,7 - 7703,8 |
Objektív kivetítési távolság | 1,3 - 9,4 |
Vetítési távolság | 1,3 - 9,4 |
Kivetítő fényereje | 4200 |
Projektor fényereje | 4200 |
Kivetítési technológia | DLP |
Vetítési technológia | DLP |
A projektor integrált felbontása | 1080p (1920x1080) |
Kontrasztarány (általános) | 20000:1 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Színek száma | 1,073 milliárd szín |
![]() |
75 |
![]() |
75 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 15 - 91 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 15 - 91 |
Függőleges beolvasási mező | 24 - 120 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 24 - 120 |
Zárókő korrekció, függőleges | ± 40 |
Trapéztorzítás korrigálása, függőleges | ± 40 |
Fényforrás | |
Fényforrás típusa | Lámpa |
Fényforrás élettartama | 3000 |
Fényforrás élettartama (gazdaságos üzemmód) | 5000 |
Lámpa teljesítménye | 260 |
Lámpaszám | 1 |
Lámpák száma | 1 |
Lencserendszer | |
Fókusztávolság | 20,9 - 32,6 |
Fókusztávolság | 20,9 - 32,6 |
Blende tartomány | 2,5 - 3,26 |
Blende tartomány (F-F) | 2,5 - 3,26 |
Nagyítási (zoom) funkció | Igen |
Nagyítási képesség | Igen |
Zoom type | Kézi |
Zoom típusa | Kézi |
![]() |
1,61:1 |
Ledobási arány | 1.4 - 2.24:1 |
Képtávolság/képszélesség arány | 1.4 - 2.24:1 |
Vertical lens shift range | 0 - 17 |
Függőleges lencse eltolás | 0 - 17 |
Eltolás | 116 |
Objektívrendszer | |
Fókusztávolság | 20,9 - 32,6 |
Fókusztávolság | 20,9 - 32,6 |
Blende tartomány | 2,5 - 3,26 |
Blende tartomány (F-F) | 2,5 - 3,26 |
Nagyítási (zoom) funkció | Igen |
Nagyítási képesség | Igen |
Zoom type | Kézi |
Zoom típusa | Kézi |
![]() |
1,61:1 |
Ledobási arány | 1.4 - 2.24:1 |
Képtávolság/képszélesség arány | 1.4 - 2.24:1 |
Vertical lens shift range | 0 - 17 |
Függőleges lencse eltolás | 0 - 17 |
Eltolás | 116 |
Video | |
Analog signal format system | NTSC,PAL,SECAM |
Analóg jel formátumrendszere | NTSC,PAL,SECAM |
Teljes HD (Full HD) | Igen |
3D kompatibilitás | Igen |
3D | Igen |
Támogatott 3D formátumok | Keretcsomagolás, Egymás melletti |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Támogatott videómódok | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Videó | |
Analog signal format system | NTSC,PAL,SECAM |
Analóg jel formátumrendszere | NTSC,PAL,SECAM |
Teljes HD (Full HD) | Igen |
3D kompatibilitás | Igen |
3D | Igen |
Támogatott 3D formátumok | Keretcsomagolás, Egymás melletti |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Támogatott videómódok | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Összekapcsolhatóság | |
HDMI csatlakozó típusa | Teljes méretű |
HDMI-verzió | 1.4a |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Hang (jobb, bal) bemenet | 2 |
Soros csatolófelület típus | RS-232 |
Soros csatlakozófelület típusa | RS-232 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 2 |
Kompozit videó bemenet | 1 |
Componens videó bemenet (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Igen |
MHL verzió | 2.2 |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
HDMI csatlakozó típusa | Teljes méretű |
HDMI-verzió | 1.4a |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Hang (jobb, bal) bemenet | 2 |
Soros csatolófelület típus | RS-232 |
Soros csatlakozófelület típusa | RS-232 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 2 |
Kompozit videó bemenet | 1 |
Componens videó bemenet (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Igen |
MHL verzió | 2.2 |
Hálózat | |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
Noise level (economic mode) | 32 |
Zajszint (gazdaságos üzemmód) | 32 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Arab, Cseh, DAN, Német, Holland, Angol, Spanyol, Finn, Francia, Görög, Magyar, Olasz, Norvég, Perzsa, Lengyel, Portugál, Román, Orosz, Svéd, Török |
2D/3D képfrekvencia | 60 |
Jelszavas védelem | Igen |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 |
Beépített hangszórók száma | 1 |
RS-232 port | 1 |
Jellemzők | |
Noise level (economic mode) | 32 |
Zajszint (gazdaságos üzemmód) | 32 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Arab, Cseh, DAN, Német, Holland, Angol, Spanyol, Finn, Francia, Görög, Magyar, Olasz, Norvég, Perzsa, Lengyel, Portugál, Román, Orosz, Svéd, Török |
2D/3D képfrekvencia | 60 |
Jelszavas védelem | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 |
Beépített hangszórók száma | 1 |
Design | |
Termék típus | Asztali kivetítő |
Termék típusa | Asztali kivetítő |
Termék színe | Fehér |
Plafonra szerelhető | Igen |
Plafonra szerelhető | Igen |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Kialakítás | |
Termék típus | Asztali kivetítő |
Termék típusa | Asztali kivetítő |
Termék színe | Fehér |
Plafonra szerelhető | Igen |
Plafonra szerelhető | Igen |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Kijelző | |
Beépített kijelző | Nincs |
Képernyő | |
Beépített kijelző | Nincs |
Energia menedzsment | |
Áramforrás | AC |
Áramfogyasztás | 309 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 309 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Fogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 249 |
Energiafogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 249 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Tápellátás | |
Áramforrás | AC |
Áramfogyasztás | 309 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 309 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Fogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 249 |
Energiafogyasztás (gazdaságos üzemmód) | 249 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Súly és méret | |
Szélesség | 314 |
Mélység | 224 |
Magasság | 114 |
Súly | 2,99 |
Tömeg | 2,99 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség | 314 |
Mélység | 224 |
Magasság | 114 |
Súly | 2,99 |
Tömeg | 2,99 |
Csomagolás tartalma | |
Kézi távvezérlés | Igen |
Kézi távvezérlő | Igen |
Elemmel ellátva | Igen |
Tartalmazza az elemet | Igen |
Kábelek mellékelve | AC |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
További jellemzők | |
RS-232 port | 1 |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.