
ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixelek 4K Ultra HD LED Fekete
EAN:
4718017463317
Part number
90LM04NC-B01370
666 162 Ft
nettó
846 026 Ft
bruttó
Elérhetőség:
2
db
Várható kiszállítás:
2023. október 25., szerda
Válasszon egy kívánt terméket
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Szállítás futárral
6 741 Ft
Kézbesítési költségek kiszámítása
Várható kézbesítési idő
2023. október 25., szerda
Fizetési módok



Kézbesítési módok



Átlós képernyő:
68,6 cm (27")
Kijelző fényereje (tipikus):
1000 cd/m²
Képernyő-felbontás:
3840 x 2160 pixelek
Alap képméretarány:
16:9
Válaszidő:
5 ms
HD típusa:
4K Ultra HD
Display technology:
LED
Kijelzőfelület:
Matt
Képernyő formája:
Lapos
Támogatott grafikus felbontások:
3840 x 2160
mutass többet

Az üzleti vállalkozásunk számára a legmegfelelőbb megoldás: Megkeressük az optimális megoldást az Ön vállalkozása számára. Értékesítési és előértékesítési szakembereink nap mint nap választanak ki termékeket és szolgáltatásokat ügyfeleink számára.

Az Európai Bizottság a világ legfrissebb és legmodernebb felszereléseit kínálja: Garantáljuk felszerelésének időben történő kiszállítását, bárhol is legyen. Globális partnerekkel dolgozunk együtt a logisztika optimalizálása érdekében.

A megvalósításhoz biztosított támogatás: A megvalósításhoz biztosított garanciák: Támogatással segítjük a megoldások bevezetését az Ön vállalkozásában. Képzett mérnökeink segítenek Önnek az infrastruktúra hatékony kezelésében.

Az ügyfél a legfontosabb: RMA-szakértőink gyorsan és hatékonyan kezelik a reklamációkat és a berendezések cseréjét, hogy az Ön vállalkozása zökkenőmentesen működhessen.
Leírás
Olvasson többet a ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixelek 4K Ultra HD LED Fekete
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 68,6 cm (27") |
Kijelző fényereje (tipikus) | 1000 cd/m² |
Képernyő-felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 5 ms |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 3840 x 2160 |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 1000000:1 |
Maximum refresh rate | 144 Hz |
Vízszintes látószög | 178° |
Függőleges látószög | 178° |
Kijelzőszínek | 1,073 milliárd szín |
Panel típusa | IPS |
Pixeltávolság | 0,155 x 0,155 mm |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 59,6 cm |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,5 cm |
Digitális vízszintes frekvencia | 40 - 144 kHz |
Digitális függőleges frekvencia | 30 - 60 Hz |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Igen |
sRGB lefedettség (tipikus) | 100% |
Adobe RGB lefedettség | 99,5% |
Teljesítmény | |
Villogásmentes technológia | Igen |
Low Blue Light technológia | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Number of speakers | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 2 W |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Market positioning | Grafika tervezés |
Termék színe | Fekete |
Feet colour | Fekete |
Tanúsítványok | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
DVI-port | Nincs |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0b |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort verzió | 1.2 |
Hangbemenet | Nincs |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 12 cm |
Forgócsap | Igen |
Swivelling | Igen |
Pivot angle | -90 - 90° |
Forgatás | -60 - 60° |
Billenési szög | -5 - 23° |
Kép a képben (PiP) | Igen |
Energia menedzsment | |
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 36 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 43 kWh |
Áramfogyasztás | 35,9 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Fenntarthatóság | |
Fenntarthatósági tanúsítványok | RoHS |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 625,2 mm |
Mélység (állvánnyal) | 228,8 mm |
Magasság (állvánnyal) | 544,5 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 11,5 kg |
Szélesség (állvány nélkül) | 62,5 cm |
Mélység (állvány nélkül) | 9,13 cm |
Magasság (állvány nélkül) | 36,7 cm |
Súly (állvány nélkül) | 7,6 kg |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Kábelek mellékelve | AC |
Csomagolás szélesség | 768 mm |
Csomagolás mélység | 479 mm |
Csomagolás magasság | 355 mm |
Csomagolás súlya | 15,5 kg |
Csomagolás típusa | Doboz |
Logisztikai adatok | |
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
További jellemzők | |
Érintőképernyő | Nincs |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum