A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
90LM04H0-B01170
Monitor Asus XG49VQ
Part Number:
90LM04H0-B01170
EAN:
4718017169349
Ár (nettó):
260 801 Ft
nettó
Ár (bruttó):
331 217 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Monitor Asus XG49VQ

Kijelző | |
Átlós képernyő | 124,5 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 450 |
Képernyő-felbontás | 3840 x 1080 |
Válaszidő | 4 |
Display technology | LED |
Képernyőgörbület | 180 |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Maximum refresh rate | 144 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 1,073 milliárd szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
Pixeltávolság | 0,311 x 0,311 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 119,6 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,6 |
Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 167 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 144 |
HDR támogatás | Igen |
sRGB lefedettség (tipikus) | 125 |
AMD FreeSync | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Low Blue Light technológia | Igen |
Beépített hangszórók | Igen |
Number of speakers | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 |
Beépített kamera | Nincs |
AC adapter mellékelve | Igen |
Integrált kapcsoló | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Design | |
Market positioning | Játék |
Termék színe | Fekete |
Feet colour | Fekete |
RoHS compliance | Igen |
Tanúsítványok | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Összekapcsolhatóság | |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
HDCP | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 12 |
Swivelling | Igen |
Tilt adjustment | Igen |
Billenési szög | -5 - 20 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Energia menedzsment | |
Energiatakarékossági osztály | C |
Annual energy consumption | 139 |
Áramfogyasztás | 95 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 1193,3 |
Mélység (állvánnyal) | 344,7 |
Magasság (állvánnyal) | 529,1 |
Szélesség | 1193,3 |
Mélység | 344,7 |
Magasság | 369,7 |
Súly | 13,3 |
Csomagolás | |
Kábelek mellékelve | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Csomagolás szélesség | 1308 |
Csomagolás mélység | 370 |
Csomagolás magasság | 484 |
Csomagolás súlya | 20,9 |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.