A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
90LM0480-B02170
Monitor Asus VP248QG
Part Number:
90LM0480-B02170
EAN:
4718017043748
Ár (nettó):
40 092 Ft
nettó
Ár (bruttó):
50 917 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Monitor Asus VP248QG

Kijelző | |
Átlós képernyő | 61 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 1 |
HD típusa | Full HD |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 170 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0,277 x 0,277 |
Digitális vízszintes frekvencia | 24 - 84 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 75 |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 61 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
Képernyő-felbontás | 1920 x 1080 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 1 |
HD típusa | Full HD |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Vízszintes látószög | 170 |
Függőleges látószög | 170 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | TN |
Pixeltávolság | 0,277 x 0,277 |
Digitális vízszintes frekvencia | 24 - 84 |
Digitális függőleges frekvencia | 48 - 75 |
AMD FreeSync | Igen |
VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Number of speakers | 2 |
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 3 |
Beépített kamera | Nincs |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Teljesítmény | |
AMD FreeSync | Igen |
VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
Villogásmentes technológia | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Igen |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Number of speakers | 2 |
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 3 |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Market positioning | Játék |
Piaci pozicionálás | Játék |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Fekete |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Kialakítás | |
Market positioning | Játék |
Piaci pozicionálás | Játék |
Energy Star által tanúsított | Igen |
Termék színe | Fekete |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Nincs |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Nincs |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Ergonómia/formatervezés | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Ergonómia | |
Kompatibilis a VESA fali szerelőrendszerrel | 100 x 100 |
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
VESA szerelés | Igen |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,5 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Tápellátás | |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,5 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 0,5 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 571,1 |
Mélység (állvánnyal) | 199,4 |
Magasság (állvánnyal) | 405,8 |
Tömeg (állvánnyal) | 3,6 |
Szélesség | 571,1 |
Mélység | 51,7 |
Magasság | 341,5 |
Súly | 2,95 |
Tömeg | 2,95 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 571,1 |
Mélység (állvánnyal) | 199,4 |
Magasság (állvánnyal) | 405,8 |
Tömeg (állvánnyal) | 3,6 |
Szélesség | 571,1 |
Mélység | 51,7 |
Magasság | 341,5 |
Súly | 2,95 |
Tömeg | 2,95 |
Csomagolás | |
Csomagolás szélesség | 625 |
Csomagolás szélessége | 625 |
Csomagolás mélység | 135 |
Csomagolás mélysége | 135 |
Csomagolás magasság | 461 |
Csomagolás magassága | 461 |
Csomagolás súlya | 5,7 |
Csomagolás tömege | 5,7 |
Csomagolási adatok | |
Csomagolás szélesség | 625 |
Csomagolás szélessége | 625 |
Csomagolás mélység | 135 |
Csomagolás mélysége | 135 |
Csomagolás magasság | 461 |
Csomagolás magassága | 461 |
Csomagolás súlya | 5,7 |
Csomagolás tömege | 5,7 |
További jellemzők | |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.