5262N5640015
Termék neve: MioWork F740 4G LTE 16 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Fekete
EAN:
-
Part number 5262N5640015
Leírás
Olvasson többet a MioWork F740 4G LTE 16 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Fekete
Műszaki leírás
Kijelző | |
Átlós képernyő | 17,8 cm (7") |
Képernyő-felbontás | 1024 x 600 pixelek |
Fényerő | 630 cd/m² |
Touch screen type | Kapacitív |
Processzor | |
Processzor-gyártó | Qualcomm |
Processszorcsalád | Qualcomm Snapdragon |
Processzor | APQ8009 |
A processzor frekvenciája | 1,3 GHz |
Processzor magok száma | 4 |
Memória | |
Belső memória | 2 GB |
Tárolóegység | |
Internal storage capacity | 16 GB |
Kártyaolvasó beépítve | Igen |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Maximum memory card size | 128 GB |
Audió | |
Beépített hangszórók száma | 1 |
Number of microphones | 2 |
Hangszóró teljesítmény | 2 W |
Kamera | |
A hátulsó kamera típusa | Egy kamera |
A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 MP |
Hátsó vaku | Igen |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 2 MP |
Hálózat | |
Mobilhálózati generáció | 4G |
Mobilhálózati kapcsolat | Igen |
4G szabvány | LTE |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 4.1 |
Alacsony energiaigényű Bluetooth (BLE) | Igen |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi- Fi szabványok | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Igen |
Támogatott 4G sávok | 900,1800 Mhz |
Összekapcsolhatóság | |
Micro-USB 2.0 ports quantity | 1 |
Design | |
Eszköztípus | Mini táblagép |
Külső megjelenés | Slate |
Termék színe | Fekete |
International Protection (IP) code | IP54 |
Protection features | Ütésálló, Rezgésálló |
Tanúsítványok | CE/CB, FCC/IC, BQB, E-mark, WEEE |
Teljesítmény | |
GLONASS | Igen |
GPS | Igen |
Accelerometer | Igen |
Ambient light sensor | Igen |
Helyzetmeghatározás | Igen |
Szoftver | |
Platform | Android |
Biztosított operációs rendszer | Android 9.0 |
Battery | |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
Akkumulátor teljesítménye | 4000 mAh |
Akkumulátor élettartam | 10 ó |
Fenntarthatóság | |
Fenntarthatósági tanúsítványok | RoHS |
Súly és méret | |
Szélesség | 132 mm |
Mélység | 210,8 mm |
Magasság | 20,6 mm |
Súly | 485 g |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 0 - 95% |
Üzemi magasság | 0 - 4572 M |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 12192 M |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum