A kiválasztott termék más licenszhez tartozik a kiválasztottnál.
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
A termék hozzáadásához frissítsd a konfigurátort.
Bezárás
210-AQYW
Dell Monitor U2719DC 27 IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDM/2xDP/USB-C/4xUSB 3,0/3Y PPG
Part Number:
210-AQYW
EAN:
5397184092545
Ár (nettó):
216 079 Ft
nettó
Ár (bruttó):
274 420 Ft
bruttó

Köszönjük! Értesíteni fogjuk, amikor a termék ismét elérhető lesz.
Probléma történt a kérésed beküldése során.
Kérjük, próbáld meg újra.
Olvasson többet a Dell Monitor U2719DC 27 IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDM/2xDP/USB-C/4xUSB 3,0/3Y PPG

Kijelző | |
Átlós képernyő | 68,6 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 |
Képernyő-felbontás | 2560 x 1440 |
Képernyőfelbontás | 2560 x 1440 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 8 |
HD típusa | Wide Quad HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 2560 x 1440 |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Támogatott videómódok | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | IPS |
Válaszidő (gyors) | 5 |
Pixeltávolság | 0,233 x 0,233 |
Pixelsűrűség | 109 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 90 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 90 |
Függőleges beolvasási mező | 56 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 56 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 59,7 |
Megjelenítési terület szélessége | 59,7 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,6 |
Megjelenítési terület magassága | 33,6 |
Megtekinthető méret, átlósan | 68,5 |
Megjelenítési terület átlója | 68,5 |
Színskála | 99 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99 |
Képernyő | |
Átlós képernyő | 68,6 |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 |
Képernyő-felbontás | 2560 x 1440 |
Képernyőfelbontás | 2560 x 1440 |
Alap képméretarány | 16:9 |
Válaszidő | 8 |
HD típusa | Wide Quad HD |
Display technology | LED |
Kijelző technológiája | LED |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 2560 x 1440 |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Támogatott videómódok | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 |
Max. frissítési sebesség | 60 |
Vízszintes látószög | 178 |
Függőleges látószög | 178 |
Kijelzőszínek | 16,78 millió szín |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
3D kompatibilitás | Nincs |
3D | Nincs |
Panel típusa | IPS |
Válaszidő (gyors) | 5 |
Pixeltávolság | 0,233 x 0,233 |
Pixelsűrűség | 109 |
Vízszintes beolvasási tartomány | 30 - 90 |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 90 |
Függőleges beolvasási mező | 56 - 76 |
Függőleges letapogatási frekvencia | 56 - 76 |
Megtekinthető méret, vízszintesen | 59,7 |
Megjelenítési terület szélessége | 59,7 |
Megtekinthető méret, függőlegesen | 33,6 |
Megjelenítési terület magassága | 33,6 |
Megtekinthető méret, átlósan | 68,5 |
Megjelenítési terület átlója | 68,5 |
Színskála | 99 |
sRGB lefedettség (tipikus) | 99 |
Beépített hangszórók | Nincs |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Integrált kapcsoló | Igen |
Forgatás | Igen |
Elforgatás | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Multimédia | |
Beépített hangszórók | Nincs |
Beépített hangszóró(k) | Nincs |
Beépített kamera | Nincs |
Design | |
Market positioning | Otthoni |
Piaci pozicionálás | Otthoni |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | TCO Certified Displays, RoHS und China Energy Label CEL |
Kialakítás | |
Market positioning | Otthoni |
Piaci pozicionálás | Otthoni |
Energy Star által tanúsított | Igen |
EPEAT compliance | Gold |
EPEAT megfelelés | Gold |
Termék színe | Fekete |
RoHS compliance | Igen |
RoHS megfelelés | Igen |
Tanúsítványok | TCO Certified Displays, RoHS und China Energy Label CEL |
Összekapcsolhatóság | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
DisplayPort száma | 2 |
![]() |
Igen |
HDCP | Igen |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Beépített USB-elosztó | Igen |
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
DVI-port | Nincs |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
DisplayPort száma | 2 |
![]() |
Igen |
HDCP | Igen |
AC (áram) bemenet | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
Ergonómia/formatervezés | |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 13 |
Magasságállítás | 13 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | -90 - 90 |
Elfordulási szög | -90 - 90 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | -40 - 40 |
Elfordulási szög | -40 - 40 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 21 |
Billenési szög tartománya | -5 - 21 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Ergonómia | |
VESA szerelés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítási lehetőség | 13 |
Magasságállítás | 13 |
Forgócsap | Igen |
Elfordulás | Igen |
Pivot angle | -90 - 90 |
Elfordulási szög | -90 - 90 |
Swivelling | Igen |
Forgatható | Igen |
Forgatás | -40 - 40 |
Elfordulási szög | -40 - 40 |
Tilt adjustment | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Billenési szög | -5 - 21 |
Billenési szög tartománya | -5 - 21 |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Energia menedzsment | |
Áramfogyasztás | 33,2 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 33,2 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3 |
Power consumption (max) | 160 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 160 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 20,94 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 20,94 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Bemeneti áram | 1.8 |
Tápellátás | |
Áramfogyasztás | 33,2 |
Áramfogyasztás (tipikus) | 33,2 |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3 |
Power consumption (max) | 160 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 160 |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 |
Áramfogyasztás (energiatakarékosan) | 20,94 |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 20,94 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 |
Bemeneti áram | 1.8 |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 5000 |
Nem üzemeltetési magasság | 5000 - 12192 |
Üzemi körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90 |
Üzemi magasság | 0 - 5000 |
Nem üzemeltetési magasság | 5000 - 12192 |
Súly és méret | |
Szélesség (állvánnyal) | 612,2 |
Mélység (állvánnyal) | 180 |
Magasság (állvánnyal) | 520,2 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,96 |
Szélesség | 612,2 |
Mélység | 39 |
Magasság | 355 |
Súly | 3,92 |
Tömeg | 3,92 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség (állvánnyal) | 612,2 |
Mélység (állvánnyal) | 180 |
Magasság (állvánnyal) | 520,2 |
Tömeg (állvánnyal) | 5,96 |
Szélesség | 612,2 |
Mélység | 39 |
Magasság | 355 |
Súly | 3,92 |
Tömeg | 3,92 |
Csomagolás | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | DisplayPort,HDMI,USB |
Csomagolási adatok | |
Stand included | Igen |
Tartalmazza az állványt | Igen |
Kábelek mellékelve | DisplayPort,HDMI,USB |
További jellemzők | |
Integrált kapcsoló | Igen |
Forgatás | Igen |
Elforgatás | Igen |
Beépített TV-tuner | Nincs |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Elnézést, ezt a terméket nem lehet a kosárba tenni.
Elnézést kérünk, nem tudjuk hozzáadni ezt a terméket az Ön kosarához, mivel a Microsoft termékei nem kombinálhatóak más termékekkel egy rendelésen belül. Kérem fejezze be ezt a rendelést, és inditson egy újat.