210-ALSI
Termék neve: DELL S-Series S4148F-ON Vezérelt L2/L3 Nincs 1U Fekete
EAN:
5397184219645
Part number 210-ALSI
Leírás
Olvasson többet a DELL S-Series S4148F-ON Vezérelt L2/L3 Nincs 1U Fekete
Műszaki leírás
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L2/L3 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Helybeállítások konfigurálása (CLI) | Igen |
MIB-támogatás | IP MIB, IP Forward MIB, Host Resources MIB, IF MIB, LLDP MIB, Entity MIB, LAG MIB, Dell-Vendor MIB, TCP MIB, UDP MIB, SNMPv2 MIB |
Összekapcsolhatóság | |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Nincs |
Gigabit Ethernet (réz) portok száma | 1 |
SFP+ modul foglalatok száma | 48 |
QSFP+ modul csatlakozók száma | 2 |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Hálózati csatlakozó | AC bemeneti jack |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.3 |
10G support | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
VLAN support | Igen |
Virtuális LAN jellemzők | Tagged VLAN |
Adatátvitel | |
![]() |
1760 Gbit/s |
Áteresztőképesség | 1320 Mpps |
Címtábla mérete | 272000 bejegyzés(ek) |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Jumbo keretek | 9416 |
Csomag buffer memória | 12 MB |
Multicast funkciók | |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | CLI, SNMP, REST, API’s |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Igen |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Külső megjelenés | 1U |
Termék színe | Fekete |
Szellőzőrendszer | Elöl szívó hátul fújó |
Teljesítmény | |
Built-in processor | Igen |
Belső memória | 4000 MB |
Harmonized System (HS)-kód | 85176990 |
Energia menedzsment | |
Power supply included | Igen |
Tápegységek száma | 2 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Áramfogyasztás | 200 W |
Power consumption (max) | 370 W |
Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nincs |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 45 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 65 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 85% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 95% |
Súly és méret | |
Szélesség | 431 mm |
Mélység | 457 mm |
Magasság | 44 mm |
Súly | 9,46 kg |
Üres mező
Helytelen formátum
Helytelen formátum