
| Part Number | név | Nyelv | Platform | SRP ára (nettó, Ft): | Az árunk (nettó, Ft): | Egységi ár | Hozzáadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csomagok | |||||||
| 20052599 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK BASIC 12 MONTHS | ML | WIN | 70 320,78 | ![]() | ||
| 20052600 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK ESSENTIAL 12 MONTHS | ML | WIN | 73 301,20 | ![]() | ||
| Licenszek | |||||||
| 20057536 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS | GL | 74 992,13 | ![]() | |||
| 20057541 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 MONTHS | GL | 71 945,25 | ![]() | |||
